Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

2001 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
İLLERE GÖRE GENEL KIZ ve ERKEK ADAYLARIN DAĞILIMI


SINAVA GİREN
SINAVI KAZANAN
BAŞVURDUĞU
İL
KIZ
İL
YÜZDESİ
ERKEK
İL
YÜZDESİ
TOPLAM
KIZ
İL
YÜZDESİ
ERKEK
İL
YÜZDESİ
TOPLAM
GENEL
YÜZDESİ
GENEL
TOPLAM
269.378 48.7 283.425 51.2 552.803 48.167 46.3 55.677 53.6 103.844 18.7
ADANA 8349 52.6 7497 47.3 15846 1430 52.0 1319 47.9 2749 17.3
ADIYAMAN 1442 44.3 1809 55.6 3251 199 43.1 262 56.8 461 14.1
AFYON 2992 47.3 3327 52.6 6319 688 44.7 850 55.2 1538 24.3
AĞRI 313 27.1 841 72.8 1154 46 28.9 113 71.0 159 13.7
AMASYA 1818 49.8 1831 50.1 3649 368 48.2 394 51.7 762 20.8
ANKARA 22242 50.8 21537 49.1 43779 3288 51.2 3125 48.7 6413 14.6
ANTALYA 7049 50.9 6774 49.0 13823 1607 48.4 1713 51.5 3320 24.0
ARTVİN 973 50.2 964 49.7 1937 118 40.5 173 59.4 291 15.0
AYDIN 4171 52.0 3835 47.9 8006 965 48.0 1044 51.9 2009 25.0
BALIKESİR 5486 49.6 5568 50.3 11054 1169 49.1 1211 50.8 2380 21.5
BİLECİK 1079 47.3 1200 52.6 2279 319 46.9 360 53.0 679 29.7
BİNGÖL 483 35.4 880 64.5 1363 61 35.2 112 64.7 173 12.6
BİTLİS 388 23.8 1238 76.1 1626 63 25.4 185 74.5 248 15.2
BOLU 1299 47.1 1454 52.8 2753 220 45.2 266 54.7 486 17.6
BURDUR 1466 51.1 1399 48.8 2865 312 48.2 334 51.7 646 22.5
BURSA 9303 48.6 9807 51.3 19110 1606 44.2 2026 55.7 3632 19.0
ÇANAKKALE 2422 50.4 2378 49.5 4800 568 47.0 640 52.9 1208 25.1
ÇANKIRI 743 43.4 967 56.5 1710 163 40.4 240 59.5 403 23.5
ÇORUM 2515 47.1 2814 52.8 5329 467 42.9 620 57.0 1087 20.3
DENİZLİ 4138 51.8 3839 48.1 7977 860 46.9 970 53.0 1830 22.9
DİYARBAKIR 2438 42.7 3267 57.2 5705 286 36.9 489 63.0 775 13.5
EDİRNE 2287 50.8 2213 49.1 4500 571 49.6 579 50.3 1150 25.5
ELAZIĞ 1717 48.2 1839 51.7 3556 217 44.4 271 55.5 488 13.7
ERZİNCAN 1056 47.2 1181 52.7 2237 239 44.7 295 55.2 534 23.8
ERZURUM 1800 38.0 2928 61.9 4728 508 48.6 536 51.3 1044 22.0
ESKİŞEHİR 4133 49.4 4218 50.5 8351 688 46.3 796 53.6 1484 17.7
GAZİANTEP 3762 47.0 4239 52.9 8001 493 41.0 709 58.9 1202 15.0
GİRESUN 2082 51.1 1987 48.8 4069 337 48.9 352 51.0 689 16.9
GÜMÜŞHANE 448 40.6 655 59.3 1103 57 31.1 126 68.8 183 16.5
HAKKARİ 245 27.3 650 72.6 895 36 26.2 101 73.7 137 15.3
HATAY 5305 49.4 5425 50.5 10730 915 47.1 1025 52.8 1940 18.0
ISPARTA 2309 48.1 2486 51.8 4795 658 48.4 700 51.5 1358 28.3
İÇEL 7936 51.8 7377 48.1 15313 1477 47.0 1662 52.9 3139 20.4
İSTANBUL 43601 49.3 44816 50.6 88417 5480 45.9 6453 54.0 11933 13.4
İZMİR 16468 51.1 15704 48.8 32172 3044 49.4 3115 50.5 6159 19.1
KARS 885 48.8 926 51.1 1811 150 50.3 148 49.6 298 16.4
KASTAMONU 1427 48.5 1515 51.4 2942 307 47.1 344 52.8 651 22.1
KAYSERİ 5104 49.4 5227 50.5 10331 699 43.2 917 56.7 1616 15.6
KIRKLARELİ 1800 51.2 1713 48.7 3513 489 51.7 456 48.2 945 26.9
KIRŞEHİR 1243 51.6 1164 48.3 2407 244 48.8 256 51.2 500 20.7
KOCAELİ 5903 48.0 6370 51.9 12273 1249 48.1 1347 51.8 2596 21.1
KONYA 6595 44.2 8309 55.7 14904 1426 41.9 1976 58.0 3402 22.8
KÜTAHYA 2621 42.8 3496 57.1 6117 557 40.3 824 59.6 1381 22.5
MALATYA 2998 50.0 2995 49.9 5993 520 46.5 598 53.4 1118 18.6
MANİSA 5817 49.9 5826 50.0 11643 1176 45.9 1385 54.0 2561 21.9
K.MARAŞ 3432 47.3 3816 52.6 7248 731 45.3 882 54.6 1613 22.2
MARDİN 718 30.3 1647 69.6 2365 100 30.9 223 69.0 323 13.6
MUĞLA 3629 51.9 3350 48.0 6979 1148 49.5 1168 50.4 2316 33.1
MUŞ 436 29.3 1047 70.6 1483 74 37.3 124 62.6 198 13.3
NEVŞEHİR 1391 52.9 1236 47.0 2627 324 53.8 278 46.1 602 22.9
NİĞDE 1151 50.9 1110 49.0 2261 221 52.4 200 47.5 421 18.6
ORDU 3356 48.4 3575 51.5 6931 554 43.9 707 56.0 1261 18.1
RİZE 1543 49.4 1580 50.5 3123 278 39.5 425 60.4 703 22.5
SAKARYA 2947 47.5 3254 52.4 6201 500 50.2 495 49.7 995 16.0
SAMSUN 5440 49.5 5545 50.4 10985 913 42.8 1218 57.1 2131 19.3
SİİRT 237 27.8 613 72.1 850 39 27.4 103 72.5 142 16.7
SİNOP 1070 46.9 1207 53.0 2277 276 47.7 302 52.2 578 25.3
SİVAS 2607 47.9 2827 52.0 5434 361 40.8 523 59.1 884 16.2
TEKİRDAĞ 3303 52.1 3029 47.8 6332 707 46.2 823 53.7 1530 24.1
TOKAT 2440 48.8 2550 51.1 4990 518 50.0 516 49.9 1034 20.7
TRABZON 3366 50.0 3356 49.9 6722 558 45.3 672 54.6 1230 18.2
TUNCELİ 526 52.7 471 47.2 997 64 42.3 87 57.6 151 15.1
ŞANLIURFA 1195 32.6 2465 67.3 3660 321 38.9 503 61.0 824 22.5
UŞAK 1989 52.0 1831 47.9 3820 430 47.9 467 52.0 897 23.4
VAN 872 28.7 2165 71.2 3037 141 32.6 291 67.3 432 14.2
YOZGAT 1941 46.0 2276 53.9 4217 292 42.7 391 57.2 683 16.1
ZONGULDAK 3649 50.8 3529 49.1 7178 728 43.9 928 56.0 1656 23.0
AKSARAY 1360 51.7 1270 48.2 2630 279 50.2 276 49.7 555 21.1
BAYBURT 216 31.7 464 68.2 680 66 44 84 56 150 22.0
KARAMAN 994 48.1 1069 51.8 2063 210 42.2 287 57.7 497 24.0
KIRIKKALE 1881 48.3 2012 51.6 3893 321 45.8 379 54.1 700 17.9
BATMAN 785 37.3 1319 62.6 2104 82 31.9 175 68.0 257 12.2
ŞIRNAK 188 24.3 583 75.6 771 23 30.2 53 69.7 76 9.8
BARTIN 761 49.5 776 50.4 1537 184 47.4 204 52.5 388 25.2
ARDAHAN 423 52.3 385 47.6 808 60 50 60 50 120 14.8
IĞDIR 573 53.8 492 46.1 1065 78 50 78 50 156 14.6
YALOVA 737 50.1 733 49.8 1470 199 47.2 222 52.7 421 28.6
KARABÜK 1299 50.2 1287 49.7 2586 348 50.9 335 49.0 683 26.4
KİLİS 453 49.7 458 50.2 911 105 45.0 128 54.9 233 25.5
OSMANİYE 2448 51.9 2260 48.0 4708 382 46.7 435 53.2 817 17.3
DÜZCE 1371 50.3 1353 49.6 2724 212 49.3 218 50.6 430 15.7

Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr