Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

2001 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
İLLERİN FEN LİSELERİNE GÖRE KIZ ve ERKEK ADAYLARIN DAĞILIMI


SINAVA GİREN
SINAVI KAZANAN
BAŞVURDUĞU
İL
KIZ
İL
YÜZDESİ
ERKEK
İL
YÜZDESİ
TOPLAM
KIZ
İL
YÜZDESİ
ERKEK
İL
YÜZDESİ
TOPLAM
GENEL
YÜZDESİ
GENEL TOPLAM 118.135 47.6 129.686 52.3 247.821 1.159 29.0 2.824 70.9 3.983 1,60
ADANA 3999 52.0 3682 47.9 7681 60 31.0 133 68.9 193 2.5
ADIYAMAN 631 39.2 975 60.7 1606 3 21.4 11 78.5 14 0.8
AFYON 1620 50.2 1602 49.7 3222 23 31.9 49 68.0 72 2.2
AĞRI 153 25.1 455 74.8 608 1 10 9 90 10 1.6
AMASYA 866 49.7 873 50.2 1739 9 25.7 26 74.2 35 2.0
ANKARA 8778 48.1 9460 51.8 18238 71 28.6 177 71.3 248 1.3
ANTALYA 3109 49.8 3127 50.1 6236 25 30.4 57 69.5 82 1.3
ARTVİN 406 47.2 453 52.7 859 1 14.2 6 85.7 7 0.8
AYDIN 1727 48.2 1855 51.7 3582 19 28.3 48 71.6 67 1.8
BALIKESİR 2534 50.5 2477 49.4 5011 17 30.3 39 69.6 56 1.1
BİLECİK 543 50.7 528 49.2 1071 1 7.6 12 92.3 13 1.2
BİNGÖL 203 31.3 445 68.6 648 2 18.1 9 81.8 11 1.6
BİTLİS 136 21.1 507 78.8 643 0 0 3 100 3 0.4
BOLU 697 49.2 718 50.7 1415 6 37.5 10 62.5 16 1.1
BURDUR 813 52.0 748 47.9 1561 8 28.5 20 71.4 28 1.7
BURSA 4348 47.5 4792 52.4 9140 27 24.5 83 75.4 110 1.2
ÇANAKKALE 1277 53.9 1090 46.0 2367 14 26.4 39 73.5 53 2.2
ÇANKIRI 439 48.0 474 51.9 913 2 18.1 9 81.8 11 1.2
ÇORUM 1207 46.6 1380 53.3 2587 13 30.2 30 69.7 43 1.6
DENİZLİ 2244 51.4 2117 48.5 4361 33 47.1 37 52.8 70 1.6
DİYARBAKIR 1417 41.6 1982 58.3 3399 20 24.3 62 75.6 82 2.4
EDİRNE 1117 52.4 1014 47.5 2131 18 34.6 34 65.3 52 2.4
ELAZIĞ 1088 46.5 1251 53.4 2339 17 47.2 19 52.7 36 1.5
ERZİNCAN 664 49.4 679 50.5 1343 2 9.5 19 90.4 21 1.5
ERZURUM 1151 42.6 1548 57.3 2699 23 33.8 45 66.1 68 2.5
ESKİŞEHİR 2044 51.1 1956 48.9 4000 28 40 42 60 70 1.7
GAZİANTEP 2017 48.9 2107 51.0 4124 12 18.1 54 81.8 66 1.6
GİRESUN 947 50.0 944 49.9 1891 7 53.8 6 46.1 13 0.6
GÜMÜŞHANE 248 41.4 350 58.5 598 0 0 5 100 5 0.8
HAKKARİ 86 22.1 302 77.8 388 0 0 1 100 1 0.2
HATAY 1730 46.1 2016 53.8 3746 17 34 33 66 50 1.3
ISPARTA 1351 50.3 1330 49.6 2681 20 29.4 48 70.5 68 2.5
İÇEL 3434 50.3 3387 49.6 6821 30 28.8 74 71.1 104 1.5
İSTANBUL 12969 45.7 15387 54.2 28356 64 24.4 198 75.5 262 0.9
İZMİR 5558 47.8 6055 52.1 11613 54 30.3 124 69.6 178 1.5
KARS 482 48.1 520 51.8 1002 0 0 9 100 9 0.8
KASTAMONU 486 50.4 477 49.5 963 2 18.1 9 81.8 11 1.1
KAYSERİ 2668 48.5 2822 51.4 5490 36 25.8 103 74.1 139 2.5
KIRKLARELİ 775 50.2 767 49.7 1542 12 41.3 17 58.6 29 1.8
KIRŞEHİR 703 53.5 610 46.4 1313 5 31.2 11 68.7 16 1.2
KOCAELİ 3076 49.6 3118 50.3 6194 25 32.4 52 67.5 77 1.2
KONYA 3537 44.1 4480 55.8 8017 66 31.7 142 68.2 208 2.5
KÜTAHYA 1438 44.7 1776 55.2 3214 11 22.4 38 77.5 49 1.5
MALATYA 1811 51.2 1724 48.7 3535 27 24.5 83 75.4 110 3.1
MANİSA 2590 48.5 2741 51.4 5331 29 34.1 56 65.8 85 1.5
K.MARAŞ 1810 47.9 1966 52.0 3776 26 30.9 58 69.0 84 2.2
MARDİN 391 29.8 921 70.1 1312 0 0 4 100 4 0.3
MUĞLA 1803 52.5 1631 47.4 3434 11 23.4 36 76.5 47 1.3
MUŞ 162 25.5 472 74.4 634 0 0 4 100 4 0.6
NEVŞEHİR 761 56.4 587 43.5 1348 12 46.1 14 53.8 26 1.9
NİĞDE 601 51.6 563 48.3 1164 11 44 14 56 25 2.1
ORDU 1834 49.4 1878 50.5 3712 14 32.5 29 67.4 43 1.1
RİZE 671 45.8 791 54.1 1462 1 4.5 21 95.4 22 1.5
SAKARYA 1150 45.8 1359 54.1 2509 14 35 26 65 40 1.5
SAMSUN 2493 46.5 2857 53.4 5350 28 24.3 87 75.6 115 2.1
SİİRT 69 20 276 80 345 0 0 7 100 7 2.0
SİNOP 406 49.2 419 50.7 825 4 30.7 9 69.2 13 1.5
SİVAS 1441 50.6 1406 49.3 2847 9 20 36 80 45 1.5
TEKİRDAĞ 1564 52.6 1407 47.3 2971 20 35.0 37 64.9 57 1.9
TOKAT 953 46.7 1087 53.2 2040 15 51.7 14 48.2 29 1.4
TRABZON 1914 48.0 2071 51.9 3985 21 24.1 66 75.8 87 2.1
TUNCELİ 259 53.2 227 46.7 486 1 33.3 2 66.6 3 0.6
ŞANLIURFA 447 29.8 1049 70.1 1496 4 23.5 13 76.4 17 1.1
UŞAK 987 52.1 904 47.8 1891 12 33.3 24 66.6 36 1.9
VAN 317 24.0 1000 75.9 1317 4 28.5 10 71.4 14 1.0
YOZGAT 1104 48.1 1191 51.8 2295 5 20.8 19 79.1 24 1.0
ZONGULDAK 1702 49.9 1704 50.0 3406 21 33.8 41 66.1 62 1.8
AKSARAY 818 54.7 677 45.2 1495 14 36.8 24 63.1 38 2.5
BAYBURT 73 28.7 181 71.2 254 3 60 2 40 5 1.9
KARAMAN 567 49.3 582 50.6 1149 7 25 21 75 28 2.4
KIRIKKALE 1045 51.0 1001 48.9 2046 15 21.7 54 78.2 69 3.3
BATMAN 330 32.7 679 67.2 1009 2 15.3 11 84.6 13 1.2
ŞIRNAK 82 20.1 324 79.8 406 0 0 0 0 0 0
BARTIN 301 47.1 337 52.8 638 2 40 3 60 5 0.7
ARDAHAN 158 49.3 162 50.6 320 0 0 0 0 0 0
IĞDIR 263 49.7 266 50.2 529 2 50 2 50 4 0.7
YALOVA 270 46.8 306 53.1 576 2 25 6 75 8 1.3
KARABÜK 424 45.1 516 54.8 940 7 63.6 4 36.3 11 1.1
KİLİS 165 43.0 218 56.9 383 0 0 1 100 1 0.2
OSMANİYE 1100 53.2 967 46.7 2067 12 28.5 30 71.4 42 2.0
DÜZCE 583 49.1 603 50.8 1186 0 0 4 100 4 0.3

Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr