Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

2001 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
İLLERİN ANADOLU LİSELERİNE GÖRE KIZ ve ERKEK ADAYLARIN DAĞILIMI


SINAVA GİREN
SINAVI KAZANAN
BAŞVURDUĞU
İL
KIZ
İL
YÜZDESİ
ERKEK
İL
YÜZDESİ
TOPLAM
KIZ
İL
YÜZDESİ
ERKEK
İL
YÜZDESİ
TOPLAM
GENEL
YÜZDESİ
GENEL TOPLAM 232.506 49.2 239.777 50.7 472.283 15.275 43.2 20.006 56.7 35.281 7,47
ADANA 7294 52.4 6613 47.5 13907 415 44.4 519 55.5 934 6.7
ADIYAMAN 1144 43.3 1496 56.6 2640 116 42.9 154 57.0 270 10.2
AFYON 2384 48.7 2510 51.2 4894 269 49.6 273 50.3 542 11.0
AĞRI 270 28.2 686 71.7 956 25 27.1 67 72.8 92 9.6
AMASYA 1527 50.8 1477 49.1 3004 100 46.9 113 53.0 213 7.0
ANKARA 19142 50.9 18421 49.0 37563 999 42.9 1328 57.0 2327 6.1
ANTALYA 6177 51.3 5859 48.6 12036 501 44.5 624 55.4 1125 9.3
ARTVİN 848 51.4 800 48.5 1648 28 45.1 34 54.8 62 3.7
AYDIN 3362 52.2 3076 47.7 6438 238 47.6 262 52.4 500 7.7
BALIKESİR 4640 50.7 4508 49.2 9148 352 43.8 451 56.1 803 8.7
BİLECİK 805 49.2 830 50.7 1635 124 51.4 117 48.5 241 14.7
BİNGÖL 411 35.8 736 64.1 1147 23 35.9 41 64.0 64 5.5
BİTLİS 338 23.4 1105 76.5 1443 27 22.1 95 77.8 122 8.4
BOLU 1086 48.6 1146 51.3 2232 77 42.0 106 57.9 183 8.1
BURDUR 1194 52.8 1067 47.1 2261 87 47.8 95 52.1 182 8.0
BURSA 8258 50.1 8214 49.8 16472 608 42.8 812 57.1 1420 8.6
ÇANAKKALE 2051 52.3 1867 47.6 3918 165 48.9 172 51.0 337 8.6
ÇANKIRI 597 45.4 716 54.5 1313 74 41.1 106 58.8 180 13.7
ÇORUM 2092 47.5 2304 52.4 4396 109 35.5 198 64.4 307 6.9
DENİZLİ 3407 51.7 3182 48.2 6589 298 49.2 307 50.7 605 9.1
DİYARBAKIR 2089 42.0 2882 57.9 4971 69 31.2 152 68.7 221 4.4
EDİRNE 1999 51.4 1885 48.5 3884 233 51.0 223 48.9 456 11.7
ELAZIĞ 1251 45 1529 55 2780 15 23.4 49 76.5 64 2.3
ERZİNCAN 926 48.5 981 51.4 1907 70 46.3 81 53.6 151 7.9
ERZURUM 1496 36.6 2582 63.3 4078 80 37.2 135 62.7 215 5.2
ESKİŞEHİR 3503 50.8 3389 49.1 6892 220 42.7 295 57.2 515 7.4
GAZİANTEP 3220 46.7 3674 53.2 6894 180 37.4 301 62.5 481 6.9
GİRESUN 1716 51.0 1648 48.9 3364 114 53.7 98 46.2 212 6.3
GÜMÜŞHANE 353 39.3 545 60.6 898 15 24.5 46 75.4 61 6.7
HAKKARİ 205 28.1 523 71.8 728 23 24.7 70 75.2 93 12.7
HATAY 4671 49.3 4789 50.6 9460 415 46.0 487 53.9 902 9.5
ISPARTA 1859 50.3 1835 49.6 3694 165 45.7 196 54.2 361 9.7
İÇEL 6816 51.9 6296 48.0 13112 519 45.0 634 54.9 1153 8.7
İSTANBUL 40085 50.0 39972 49.9 80057 1490 41.4 2106 58.5 3596 4.4
İZMİR 14372 52.0 13254 47.9 27626 918 44.5 1142 55.4 2060 7.4
KARS 715 49.0 743 50.9 1458 57 45.9 67 54.0 124 8.5
KASTAMONU 1213 50.3 1198 49.6 2411 68 44.1 86 55.8 154 6.3
KAYSERİ 4346 49.7 4384 50.2 8730 280 44.0 356 55.9 636 7.2
KIRKLARELİ 1524 52.2 1390 47.7 2914 170 55.5 136 44.4 306 10.5
KIRŞEHİR 1048 51.9 970 48.0 2018 70 46.3 81 53.6 151 7.4
KOCAELİ 5256 49.1 5444 50.8 10700 466 46.8 528 53.1 994 9.2
KONYA 5601 44.7 6925 55.2 12526 506 41.8 704 58.1 1210 9.6
KÜTAHYA 2189 44.3 2748 55.6 4937 148 40.6 216 59.3 364 7.3
MALATYA 2623 50.1 2606 49.8 5229 168 45.2 203 54.7 371 7.0
MANİSA 4906 50.7 4762 49.2 9668 390 43.2 511 56.7 901 9.3
K.MARAŞ 2867 47.5 3165 52.4 6032 196 42.9 260 57.0 456 7.5
MARDİN 619 30.3 1418 69.6 2037 62 29.6 147 70.3 209 10.2
MUĞLA 2935 52.9 2610 47.0 5545 321 48.8 336 51.1 657 11.8
MUŞ 336 27.2 897 72.7 1233 19 20.2 75 79.7 94 7.6
NEVŞEHİR 1199 53.7 1033 46.2 2232 45 47.8 49 52.1 94 4.2
NİĞDE 917 49.8 921 50.1 1838 59 49.1 61 50.8 120 6.5
ORDU 2810 49.1 2913 50.8 5723 139 46.0 163 53.9 302 5.2
RİZE 1382 49.8 1393 50.1 2775 76 41.3 108 58.6 184 6.6
SAKARYA 2489 47.6 2732 52.3 5221 88 34.9 164 65.0 252 4.8
SAMSUN 4751 49.7 4799 50.2 9550 443 43.1 584 56.8 1027 10.7
SİİRT 216 28.2 548 71.7 764 21 23.3 69 76.6 90 11.7
SİNOP 871 48.2 936 51.7 1807 100 47.6 110 52.3 210 11.6
SİVAS 2144 47.0 2411 52.9 4555 120 36.1 212 63.8 332 7.2
TEKİRDAĞ 2845 52.3 2585 47.6 5430 346 48.1 373 51.8 719 13.2
TOKAT 2075 49.2 2140 50.7 4215 164 45.3 198 54.6 362 8.5
TRABZON 2871 50.4 2815 49.5 5686 115 34.7 216 65.2 331 5.8
TUNCELİ 414 51.2 394 48.7 808 28 46.6 32 53.3 60 7.4
ŞANLIURFA 1057 32.1 2235 67.8 3292 155 34.0 300 65.9 455 13.8
UŞAK 1641 52.9 1459 47.0 3100 103 48.1 111 51.8 214 6.9
VAN 774 28.8 1908 71.1 2682 49 32.2 103 67.7 152 5.6
YOZGAT 1720 47.8 1872 52.1 3592 116 38.4 186 61.5 302 8.4
ZONGULDAK 3211 51.0 3075 48.9 6286 227 41.5 319 58.4 546 8.6
AKSARAY 1141 52.6 1028 47.3 2169 62 51.6 58 48.3 120 5.5
BAYBURT 187 33.1 377 66.8 564 23 37.7 38 62.2 61 10.8
KARAMAN 843 48.8 882 51.1 1725 53 44.1 67 55.8 120 6.9
KIRIKKALE 1486 48.9 1551 51.0 3037 46 36.5 80 63.4 126 4.1
BATMAN 733 37.6 1216 62.3 1949 38 30.6 86 69.3 124 6.3
ŞIRNAK 164 25.0 491 74.9 655 19 31.1 42 68.8 61 9.3
BARTIN 667 51.1 636 48.8 1303 61 49.5 62 50.4 123 9.4
ARDAHAN 327 53.3 286 46.6 613 13 41.9 18 58.0 31 5.0
IĞDIR 496 52.7 445 47.2 941 40 44.9 49 55.0 89 9.4
YALOVA 616 49.8 619 50.1 1235 79 43.1 104 56.8 183 14.8
KARABÜK 1106 50.6 1078 49.3 2184 79 43.6 102 56.3 181 8.2
KİLİS 380 49.4 388 50.5 768 37 41.1 53 58.8 90 11.7
OSMANİYE 2008 52.5 1811 47.4 3819 166 45.7 197 54.2 363 9.5
DÜZCE 1199 51.1 1143 48.8 2342 83 46.1 97 53.8 180 7.6
Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr