Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

2001 YILI FEN LİSELERİNİN
TAVAN ve TABAN PUANLARI İLE DOĞRU CEVAP SAYILARI


PUANLAR VE DOĞRU CEVAP SAYILARI
OKUL
KODU
OKULUN ADI TAVAN PUAN TÜR.
NET
MAT.
NET
FEN.
NET
SOS.
NET
NET
CEV
TABAN
PUAN
TÜR.
NET
MAT.
NET
FEN.
NET
SOS.
NET
NET
CEV
1111 ADANA FEN LİSESİ 948,909 25 23.66 25 23.66 97.33 911,361 18.33 25 23.66 21.33 88.33
1112 AFYON SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 928,375 22.66 22.33 25 23.66 93.66 898,989 18.33 23.66 22.33 25 89.33
1113 ANKARA FEN LİSESİ 955,610 25 25 25 22.33 97.33 931,407 23.66 22.33 25 22.33 93.33
1114 ANTALYA YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ 928,343 21 25 23.66 23.66 93.33 912,249 25 20 23.66 21.33 90
1115 AYDİN FEN LİSESİ 945,867 22.66 25 25 23.66 96.33 918,120 19.66 25 23.66 21.33 89.66
1116 BALİKESİR T.C.ZİRAAT BANKASİ FEN LİSESİ 935,439 22.33 23.66 25 23.66 94.66 906,045 25 21 21 25 92
1117 BİLECİK REFİK ARSLAN ÖZTÜRK FEN LİSESİ 916,869 18.33 25 23.66 25 92 890,965 19.66 22.33 22.33 21 85.33
1118 BOLU FEN LİSESİ 908,598 23.66 21.33 22.33 23.66 91 883,704 21 22.66 19.66 22.33 85.66
1119 BURDUR BUCAK ADEM TOLUNAY FEN LİSESİ 915,932 22.33 21 25 22.33 90.66 890,956 21 21 22.33 22.33 86.66
1121 BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ FEN LİSESİ 941,810 23.66 25 23.66 23.66 96 922,083 23.66 24 22.33 21 91
1122 ÇANAKKALE FEN LİSESİ 935,439 22.33 23.66 25 23.66 94.66 901,249 20 21.33 23.66 25 90
1123 ÇANKİRİ SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 927,997 21.33 25 23.66 22.33 92.33 877,544 19.66 19.66 22.33 23.66 85.33
1124 ÇORUM FEN LİSESİ 917,171 22.33 23.66 22.33 23.66 92 871,204 21.33 22.66 18.33 19 81.33
1125 DENİZLİ ERBAKİR FEN LİSESİ 932,728 19.66 25 25 25 94.66 901,671 22.33 21 22.33 25 90.66
1126 DİYARBAKİR CUMHURİYET FEN LİSESİ 926,339 22.33 23.66 23.66 23.66 93.33 870,796 22.33 21.33 18.66 19.66 82
1127 EDİRNE SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 928,655 22.33 22.33 25 25 94.66 893,923 19.66 21 23.66 22.66 87
1128 ELAZİĞ KAYA KARAKAYA FEN LİSESİ 922,652 22.33 22.33 25 21 90.66 880,833 18.66 22.33 21 23.66 85.66
1129 ERZİNCAN NEVZAT AYAZ FEN LİSESİ 902,334 22.33 21.33 22.33 24 90 853,303 23.66 16.33 19.33 22.33 81.66
1131 ERZURUM İBRAHİM HAKKİ FEN LİSESİ 926,737 25 21.33 24 23.66 94 875,600 22.33 19.66 20.66 21 83.66
1132 ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ 939,799 23.66 25 23.66 22.33 94.66 917,757 25 20 23.66 25 93.66
1133 GAZİANTEP VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ 946,898 25 23.66 25 22.33 96 897,972 19.66 20 25 23.66 88.33
1134 İSPARTA SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 941,681 25 25 22.66 23.66 96.33 905,734 20 23.66 22.66 22.33 88.66
1135 İÇEL MERSİN FEN LİSESİ 950,910 23.66 25 25 23.66 97.33 904,043 23.66 22.33 21 22.33 89.33
1136 İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ 951,069 25 24 25 23.66 97.66 929,595 22.66 25 22.33 25 95
1137 İZMİR FEN LİSESİ 959,617 25 25 25 25 100 935,094 23.66 23.66 23.66 25 96
1138 KARS FEN LİSESİ 904,140 19.66 22.33 23.66 23.66 89.33 866,760 21.33 18.66 21 21.33 82.33
1139 KAYSERİ FEN LİSESİ 941,810 23.66 25 23.66 23.66 96 909,733 21.33 25 21 22.33 89.66
1141 KİRŞEHİR FEN LİSESİ 912,847 21 22.33 23.66 25 92 881,867 22.33 19.66 21 23.66 86.66
1142 KOCAELİ KÖRFEZ FEN LİSESİ 928,211 22.33 25 22.66 23.66 93.66 901,741 19.66 23.66 22.33 22.33 88
1143 KONYA MERAM FEN LİSESİ 952,906 23.66 25 25 25 98.66 915,150 23.66 22.33 22.33 23.66 92
1144 KÜTAHYA FEN LİSESİ 917,559 22.33 22.33 23.66 23.66 92 895,295 21 21 22.66 23.66 88.33
1145 MALATYA FEN LİSESİ 952,906 23.66 25 25 25 98.66 887,541 20 22.33 21 23.66 87
1146 MANİSA TURGUTLU HALİL KALE FEN LİSESİ 935,094 23.66 23.66 23.66 25 96 905,487 22.33 23.66 20.33 25 91.33
1147 K.MARAŞ SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 937,443 21 25 25 23.66 94.66 887,410 19.66 21 23.66 18.33 82.66
1148 MUĞLA 75.YİL FEN LİSESİ 929,091 23.66 23.66 23.66 21 92 897,684 19.66 21 24 23.66 88.33
1149 NEVŞEHİR H.AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 909,233 19.66 22.33 25 21 88 887,918 18.66 22.33 22.33 22.33 85.66
1151 NİĞDE FEN LİSESİ 904,140 19.66 22.33 23.66 23.66 89.33 882,249 19.66 21 22.33 21 84
1152 ORDU FEN LİSESİ 923,887 21 23.66 24 25 93.66 874,017 22.33 20 21 17 80.33
1153 SAMSUN FEN LİSESİ 931,029 25 22.33 23.66 23.66 94.66 888,184 22.33 22.33 19.66 22.33 86.66
1154 SİVAS FEN LİSESİ 921,627 21 23.66 23.66 25 93.33 873,332 22.33 18.33 21.33 22.33 84.33
1155 TEKİRDAĞ FEN LİSESİ 928,335 22.33 23.66 23.66 25 94.66 893,967 19.66 22.33 22.33 23 87.33
1156 TRABZON YOMRA FEN LİSESİ 937,047 22.33 25 23.66 25 96 895,448 21 21.33 22.66 22.33 87.33
1157 UŞAK FEN LİSESİ 927,230 21 23.66 25 22.66 92.33 892,669 17 22.33 23.66 25 88
1158 YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ 910,463 21 23.66 22.33 23.66 90.66 869,487 18.33 21 22.33 17 78.66
1159 ZONGULDAK FEN LİSESİ 944,151 22.33 25 25 23.66 96 883,865 19.66 22.33 21 22.33 85.33
1161 AKSARAY FEN LİSESİ 914,585 20 23.66 23.66 23.66 91 894,972 19.66 22.33 22.33 23.66 88
1162 KARAMAN FEN LİSESİ 912,823 23.66 23.66 21 22.33 90.66 882,408 21 20 22.33 21 84.33
1163 KİRİKKALE FEN LİSESİ 928,335 22.33 23.66 23.66 25 94.66 899,067 21 22.66 21.33 25 90

Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr