Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

2001 YILI FEN ve ANADOLU L SELERN N
SON YILLIK TABAN ve TAVAN PUANLARI


2001 YILI
2000 YILI
1999 YILI
KOD OKUL ADI L KN TAVAN TABAN KN TAVAN TABAN KN TAVAN TABAN
1111 ADANA FEN LSES ADANA NG. KARMA 96 948.909 911.361 96 971.072 929.073 96 925.110 892.191
1112 AFYON S LEYMAN DEMREL FEN L SES AFYON NG. KARMA 96 928.375 898.989 96 960.059 913.998 96 928.807 885.197
1113 ANKARA FEN LSES ANKARA NG. KARMA 96 955.610 931.407 96 988.523 955.897 96 938.538 920.154
1114 ANTALYA YUSUF Z YA NER FEN L SES ANTALYA NG. KARMA 48 928.343 912.249 48 975.113 926.718 48 917.650 888.751
1115 AYDIN FEN LSES AYDIN NG. KARMA 48 945.867 918.120 48 956.330 935.554 48 920.475 899.121
1116 BALIKES R T.C.ZRAAT BANKAS FEN LSES BALIKESR NG. KARMA 96 935.439 906.045 96 943.271 919.357 96 915.328 887.515
1117 BLEC K REFK ARSLAN ZTRK FEN L SES B LECK NG. KARMA 48 916.869 890.965 48 934.659 903.785 48 896.953 875.895
1118 BOLU FEN LSES BOLU NG. KARMA 96 908.598 883.704 96 927.654 852.604      
1119 BURDUR BUCAK ADEM TOLUNAY FEN L SES BURDUR NG. KARMA 48 915.932 890.956 48 949.839 905.669 48 899.121 872.662
1121 BURSA AL OSMAN S NMEZ FEN LSES BURSA NG. KARMA 96 941.810 922.083 96 962.888 943.510 96 925.110 910.499
1122 ANAKKALE FEN LSES ANAKKALE NG. KARMA 96 935.439 901.249 48 943.119 916.594 96 917.576 886.264
1123 ANKIRI S LEYMAN DEMREL FEN L SES ANKIRI NG. KARMA 96 927.997 877.544 96 932.934 894.191 96 913.544 862.944
1124 ORUM FEN LSES ORUM NG. KARMA 96 917.171 871.204 96 939.396 885.965 96 891.952 858.414
1125 DENZL ERBAKIR FEN LSES DENZL NG. KARMA 96 932.728 901.671 96 956.130 919.824 48 917.802 892.361
1126 D YARBAKIR CUMHURYET FEN L SES D YARBAKIR NG. KARMA 96 926.339 870.796 96 952.017 878.826 96 905.148 845.279
1127 ED RNE SLEYMAN DEM REL FEN LSES EDRNE NG. KARMA 96 928.655 893.923 96 949.916 905.025 96 910.384 876.688
1128 ELAZI KAYA KARAKAYA FEN L SES ELAZI NG. KARMA 48 922.652 880.833 48 926.895 880.397      
1129 ERZ NCAN NEVZAT AYAZ FEN LSES ERZNCAN NG. KARMA 96 902.334 853.303 48 914.658 873.121 48 899.527 843.072
1131 ERZURUM BRAH M HAKKI FEN LSES ERZURUM NG. KARMA 96 926.737 875.600 96 963.706 882.554 96 920.484 851.096
1132 ESK EH R FATH FEN L SES ESK EH R NG. KARMA 96 939.799 917.757 96 961.119 940.053 96 940.764 905.669
1133 GAZ ANTEP VEHB D NERLER FEN L SES GAZ ANTEP NG. KARMA 96 946.898 897.972 96 949.777 908.691 96 913.544 876.164
1134 ISPARTA S LEYMAN DEMREL FEN L SES ISPARTA NG. KARMA 96 941.681 905.734 96 968.831 926.483 48 930.034 899.618
1135 EL MERSN FEN L SES EL NG. KARMA 96 950.910 904.043 96 949.401 919.346 96 906.799 887.326
1136 STANBUL ATAT RK FEN LSES STANBUL NG. KARMA 96 951.069 929.595 96 990.631 950.239 96 940.764 915.196
1137 ZM R FEN LSES ZM R NG. KARMA 96 959.617 935.094 96 986.042 958.874 96 947.695 923.000
1138 KARS FEN L SES KARS NG. KARMA 48 904.140 866.760 48 911.706 845.622 48 907.849 850.459
1139 KAYSER FEN L SES KAYSER NG. KARMA 96 941.810 909.733 96 987.701 931.008 96 918.222 894.539
1141 KIR EHR FEN L SES KIR EHR NG. KARMA 48 912.847 881.867 48 923.742 888.548 48 882.949 851.762
1142 KOCAEL K RFEZ FEN LSES KOCAEL NG. KARMA 96 928.211 901.741 96 956.782 915.828 96 916.584 900.589
1143 KONYA MERAM FEN LSES KONYA NG. KARMA 96 952.906 915.150 96 970.663 939.120 96 926.502 902.886
1144 K TAHYA FEN LSES KTAHYA NG. KARMA 48 917.559 895.295 48 938.920 912.584 48 897.638 881.168
1145 MALATYA FEN LSES MALATYA NG. KARMA 96 952.906 887.541 96 946.077 897.282 96 913.464 866.092
1146 MAN SA TURGUTLU HALL KALE FEN L SES MAN SA NG. KARMA 96 935.094 905.487 96 956.520 918.168 96 922.655 887.040
1147 KAHRAMANMARA SLEYMAN DEM REL FEN LSES K.MANMARA NG. KARMA 96 937.443 887.410 96 950.572 894.738 96 903.364 864.144
1148 MULA 75.YIL FEN L SES MU LA NG. KARMA 48 929.091 897.684 48 951.930 910.503 48 915.849 878.921
1149 NEV EHR H.AVN NCEKARA FEN L SES NEV EHR NG. KARMA 48 909.233 887.918 48 922.231 897.496 48 898.857 867.376
1151 N DE FEN LSES N DE NG. KARMA 48 904.140 882.249 48 912.788 883.501      
1152 ORDU FEN L SES ORDU NG. KARMA 96 923.887 874.017 96 929.924 891.337 48 897.873 869.566
1153 SAMSUN FEN LSES SAMSUN   96 931.029 888.184            
1154 SVAS FEN L SES S VAS NG. KARMA 96 921.627 873.332 96 929.286 880.032 96 905.758 853.868
1155 TEK RDA FEN L SES TEK RDA NG. KARMA 48 928.335 893.967 48 935.581 899.535      
1156 TRABZON YOMRA FEN LSES TRABZON NG. KARMA 96 937.047 895.448 96 948.991 909.222 96 917.839 878.603
1157 U AK FEN LSES UAK NG. KARMA 48 927.230 892.669 48 946.894 901.096      
1158 YOZGAT EH TLER FEN LSES YOZGAT NG. KARMA 96 910.463 869.487 96 935.457 880.600 96 899.637 847.960
1159 ZONGULDAK FEN L SES ZONGULDAK NG. KARMA 96 944.151 883.865 96 943.117 888.485 96 908.815 862.992
1161 AKSARAY FEN LSES AKSARAY NG. KARMA 96 914.585 894.972 96 941.228 906.145 96 905.996 872.867
1162 KARAMAN FEN L SES KARAMAN NG. KARMA 96 912.823 882.408 96 933.947 884.197      
1163 KIRIKKALE FEN LSES KIRIKKALE NG. KARMA 96 928.335 899.067 96 955.421 917.598 96 905.148 879.272
2111 SEYHAN EA ANADOLU L SES ADANA NG. KARMA 150 879.184 827.528 144 864.157 783.798 108 838.985 771.352
2112 DAN MENT GAZ ANADOLU L SES ADANA NG. KARMA 150 840.540 794.007 180 868.860 745.591 180 827.912 719.131
2113 .SEFA ZLER ANADOLU LSES ADANA ALM. KARMA 90 826.313 757.931 72 817.152 729.171 108 787.621 698.408
2114 KURTTEPE ANADOLU LSES ADANA NG. KARMA 90 894.551 849.542 108 895.683 812.134 108 860.197 788.274
2115 SEYHAN ROTARY ANADOLU L SES ADANA NG. KARMA 150 836.310 781.487 144 805.533 742.353 144 808.128 714.506
2116 ADANA TCARET ODAS ANADOLU LSES ADANA NG. KARMA 90 845.016 813.176 108 850.986 766.922 108 780.953 744.088
2117 ADANA T CARET ODAS ANADOLU L SES ADANA ALM. KARMA 30 815.153 767.298 36 807.804 725.130 72 741.536 667.737
2118 CEYHAN HAL L FT ANADOLU LSES ADANA NG. KARMA 90 871.570 717.576 108 830.002 674.350 108 841.528 640.702
2119 KOZAN ANADOLU L SES ADANA NG. KARMA 90 846.926 675.943 108 791.498 645.782 72 744.532 614.971
2121 ADIYAMAN ANADOLU LSES ADIYAMAN NG. KARMA 120 861.988 676.274 108 852.322 675.732 108 817.491 642.284
2122 BESN MUSTAFA ERDEMOLU AND.L S. ADIYAMAN NG. KARMA 60 689.755 552.857 36 804.683 554.121 36 753.615 490.567
2123 G LBAI ANADOLU L SES ADIYAMAN NG. KARMA 30 758.788 606.235 36 712.266 585.010 36 700.821 505.003
2124 KAHTA ANADOLU LSES ADIYAMAN NG. KARMA 60 720.753 581.229 72 731.373 550.072 72 697.006 488.304
2125 AFYON M LL P YANGO ANADOLU LSES AFYON NG. KARMA 90 875.137 780.259 72 817.315 718.679 72 828.470 680.140
2126 KOCATEPE ANADOLU L SES AFYON NG. KARMA 90 821.538 740.948 72 819.537 698.650 72 806.877 671.524
2127 BOLVADN ANADOLU L SES AFYON NG. KARMA 60 810.036 645.703 72 761.418 580.802 72 759.325 543.225
2128 AY ANADOLU L SES AFYON NG. KARMA 30 838.108 669.977 36 733.333 609.733 36 697.356 570.266
2129 DAZKIRI ANADOLU LSES AFYON NG. KARMA 30 727.413 573.734 36 748.606 533.793 36 699.234 433.315
2131 D NAR ANADOLU LSES AFYON NG. KARMA 60 822.745 683.162 72 761.173 632.956 72 755.350 593.578
2132 EM RDA ANADOLU L SES AFYON NG. KARMA 60 835.231 603.595 72 729.707 577.120 72 736.428 474.685
2133 SCEH SAR MEHMET AKMAK AND.L S. AFYON NG. KARMA 60 749.440 535.346 66 686.006 416.018 24 711.475 421.548
2134 SAND KL ANADOLU L SES AFYON NG. KARMA 60 827.277 616.227 72 765.833 592.369 72 688.668 554.061
2135 ARI ANADOLU L SES A RI NG. KARMA 90 823.202 624.348 108 807.437 593.063 72 828.328 575.450
2136 AMASYA ANADOLU L SES AMASYA NG. KARMA 90 888.404 746.211 72 813.671 706.772 72 833.448 671.078
2137 MERZFON ANADOLU L SES AMASYA NG. KARMA 60 890.823 740.475 72 841.480 673.007 72 832.603 647.127
2138 SULUOVA ANADOLU LSES AMASYA NG. KARMA 60 810.944 675.136 36 731.378 657.213 36 720.331 618.077
2139 ANKARA ANADOLU L SES ANKARA ALM. KARMA 90 864.180 787.929 108 857.367 745.508 108 810.380 709.675
2141 ANKARA ANADOLU L SES ANKARA FRA. KARMA 60 856.305 770.769 72 842.279 730.875 72 806.108 695.755
2142 YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU L SES ANKARA NG. KARMA 60 856.053 824.478 72 822.150 777.160 72 805.981 755.343
2143 ANKARA ATATRK L SES ANKARA NG. KARMA 240 881.674 840.715 288 908.766 793.635 324 864.700 766.043
2144 ANKAYA ANADOLU L SES ANKARA ALM. KARMA 90 839.903 776.132 108 822.428 744.532 108 837.405 719.153
2145 H. MER TARMAN ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 30 864.633 842.077 36 857.461 796.809 36 812.048 768.748
2146 H. MER TARMAN ANADOLU LSES ANKARA ALM. KARMA 30 835.240 789.361 36 796.515 740.937 36 781.135 718.559
2147 NCESU ANADOLU L S. ANKARA NG. KARMA 30 854.456 818.588 72 835.021 764.512 72 783.713 732.178
2148 MEHMET EM N RESULZADE AND.LS. ANKARA NG. KARMA 90 882.524 849.918 108 844.069 800.694 36 805.451 771.880
2149 MLL PYANGO ANADOLU L SES ANKARA NG. KARMA 90 872.217 854.660 72 882.851 815.095 72 872.991 787.621
2151 DR.BNNAZ EGE-DR.R DVAN EGE A.L. ANKARA NG. KARMA 60 853.888 834.560 144 869.271 775.423 144 799.442 747.214
2152 ET MESGUT ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 90 838.649 799.786 108 807.924 753.191 72 806.974 732.516
2153 G LBAI ANADOLU L SES ANKARA NG. KARMA 90 848.366 806.943 72 818.321 750.760 36 814.440 733.666
2154 FETHYE KEMAL MUMCU ANADOLU L SES ANKARA NG. KARMA 90 861.380 825.814 108 856.871 779.328 72 837.304 761.844
2155 KALABA ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 30 852.074 817.558 36 824.641 777.959 36 810.380 751.390
2156 KALABA ANADOLU L SES ANKARA ALM. KARMA 30 831.062 771.405 36 808.294 732.828 36 774.781 705.126
2157 PURSAKLAR ANADOLU L SES ANKARA NG. KARMA 90 825.171 768.819 36 788.638 755.219 36 784.059 729.015
2158 MAMAK ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 150 839.554 785.112 144 862.315 743.707 72 805.055 711.223
2159 AL NAL ERDEM ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 60 889.849 779.055 72 792.792 744.898 108 789.717 714.717
2161 ARIBEY ANADOLU L SES ANKARA NG. KARMA 90 849.411 810.495 72 829.527 765.043 108 778.130 730.534
2162 SLEYMAN DEM REL ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 90 850.460 810.918 108 893.173 763.350 144 805.775 733.943
2163 ATAT RK ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 180 912.310 872.254 144 928.675 837.537 144 883.120 806.977
2164 GAZ ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 120 898.223 862.486 144 903.986 826.168 72 885.601 806.151
2165 NERM N-MEHMET EK ANADOLU L SES ANKARA NG. KARMA 60 858.448 825.922 108 847.570 769.233 108 824.366 744.890
2166 BEYPAZAR NURETT N KARAOUZ VAKF A.L. ANKARA NG. KARMA 60 818.773 655.615 72 738.303 600.203 36 705.983 601.390
2167 UBUK ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 60 805.355 617.421 72 770.762 594.654 72 751.738 536.576
2168 MUSTAFA HAKAN G VENER AND.L S. ANKARA NG. KARMA 60 740.633 557.971 72 792.187 522.283 69 725.250 423.590
2169 KIZILCAHAMAM ANADOLU L SES ANKARA NG. KARMA 30 844.383 623.122 36 756.431 568.129 36 792.443 542.014
2171 EH T VURAL ARC ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 60 765.354 590.244 72 733.475 604.148 72 698.511 572.424
2172 POLATL ANADOLU LSES ANKARA NG. KARMA 90 881.040 730.037 108 847.868 664.972 108 806.027 628.923
2173 EREFLKO HSAR ANADOLU L SES ANKARA NG. KARMA 60 799.146 652.585 72 785.246 619.562 72 801.731 602.150
2174 ADEM TOLUNAY ANADOLU LSES ANTALYA NG. KARMA 90 894.396 827.870 72 867.433 781.077 72 793.129 724.856
2175 ADEM TOLUNAY ANADOLU L SES ANTALYA ALM. KARMA 30 828.334 778.192 36 788.205 719.846 36 755.885 678.710
2176 ALDEM R ATLLA KONUK ANADOLU L SES ANTALYA NG. KARMA 120 838.976 792.879 144 807.430 739.308 144 840.901 714.506
2177 ANTALYA ANADOLU LSES ANTALYA NG. KARMA 120 899.127 845.972 144 883.174 797.199 144 880.062 764.755
2178 H.MEL KE-M.BLEYD ANADOLU LSES ANTALYA NG. KARMA 90 820.398 786.903 72 815.358 738.546 36 799.005 714.454
2179 MET N-NURAN AKALL KL ANADOLU L SES ANTALYA NG. KARMA 90 868.500 811.897 108 796.050 762.298 108 836.837 721.554
2181 METN-NURAN AKALLKL ANADOLU LSES ANTALYA ALM. KARMA 30 788.870 767.623 36 751.216 712.492 36 714.171 661.333
2182 AYE MELAHAT ERK N ANADOLU LSES ANTALYA NG. KARMA 90 875.797 718.331 72 842.315 680.539 108 819.913 625.831
2183 ELMALI ANADOLU L SES ANTALYA NG. KARMA 60 802.869 612.603 72 733.831 554.753 72 702.898 530.878
2184 GAZPA A ANADOLU LSES ANTALYA NG. KARMA 60 851.109 644.090 72 793.500 609.095 72 739.602 520.387
2185 KALE ANADOLU L SES ANTALYA NG. KARMA 60 823.364 594.443 36 763.255 588.961 72 817.489 484.000
2186 KORKUTEL ANADOLU L SES ANTALYA NG. KARMA 30 779.530 657.043 36 747.577 590.561 36 755.853 543.037
2187 KUMLUCA GL- ETN KUAR ANADOLU L S. ANTALYA NG. KARMA 60 826.238 659.241 72 803.828 634.394 108 786.712 554.494
2188 MANAVGAT ANADOLU L SES ANTALYA NG. KARMA 90 873.454 726.442 72 854.922 684.086 72 800.935 636.150
2189 SERK ANADOLU L SES ANTALYA NG. KARMA 90 856.601 666.851 108 785.126 610.899 108 759.574 573.367
2191 ARTVN ANADOLU L SES ARTV N NG. KARMA 60 845.325 693.724 72 818.760 676.954 72 784.161 641.763
2192 ADNAN MENDERES ANADOLU L SES AYDIN NG. KARMA 90 890.918 829.547 72 889.130 794.223 72 859.727 756.227
2193 SLEYMAN DEM REL ANADOLU LSES AYDIN NG. KARMA 60 833.340 805.008 72 837.248 756.991 72 833.057 728.444
2194 MEHMET TUNCER ANADOLU L SES AYDIN NG. KARMA 60 852.303 637.095 72 761.349 626.950 72 755.254 572.113
2195 KUADAS ANADOLU LSES AYDIN NG. KARMA 90 852.299 663.918 72 837.308 657.568 72 791.244 615.129
2196 NAZ LL ANADOLU L SES AYDIN NG. KARMA 90 885.223 778.831 72 879.299 765.765 72 827.527 714.977
2197 HLM FRAT ANADOLU L SES AYDIN NG. KARMA 90 859.688 738.152 72 826.520 713.258 72 749.367 653.301
2198 FATMA EMN KUTVAR ANADOLU L SES BALIKES R NG. KARMA 30 853.731 803.654 36 864.592 743.606 36 830.858 705.192
2199 FATMA EM N KUTVAR ANADOLU LSES BALIKESR ALM. KARMA 30 787.651 771.927 36 737.961 723.714 36 709.362 673.840
2211 RAHM KULA ANADOLU LSES BALIKESR NG. KARMA 90 834.613 784.284 108 802.565 736.232 108 813.028 705.377
2212 SRR YRCAL ANADOLU LSES BALIKESR NG. KARMA 150 892.775 812.158 144 894.619 767.574 144 857.609 733.263
2213 AYVALK ANADOLU L SES BALIKES R NG. KARMA 60 872.614 683.792 72 804.984 618.729 72 760.314 604.554
2214 BAND RMA ANADOLU LSES BALIKESR NG. KARMA 150 880.559 751.015 108 880.650 742.907 108 852.929 685.506
2215 HACI MUSTAFA MD ROLU AND.L S BALIKESR NG. KARMA 60 842.204 651.188 36 810.441 655.849 36 767.838 621.627
2216 HACI MUSTAFA MD ROLU AND.L S. BALIKESR ALM. KARMA 30 651.005 599.470 72 651.971 546.150 36 674.726 507.780
2217 EDREM T ANADOLU LSES BALIKESR NG. KARMA 60 864.920 750.681 72 864.639 699.370 72 856.050 646.711
2218 GNEN DRS TABAK ANADOLU L SES BALIKES R NG. KARMA 60 842.492 690.357 36 790.615 680.219 36 785.247 644.897
2219 SUSURLUK ANADOLU L SES BALIKES R NG. KARMA 60 875.228 688.737 72 745.635 635.699 72 785.671 612.116
2221 B LECK ANADOLU L SES B LECK NG. KARMA 60 853.606 671.321 36 777.062 649.316 36 773.276 600.851
2222 MUSTAFA EKER ANADOLU L SES B LECK NG. KARMA 60 818.180 704.756 36 775.062 702.110 36 742.731 661.271
2223 GLPAZAR ANADOLU LSES BLEC K NG. KARMA 30 785.218 536.600 36 619.765 472.987 25 673.894 408.965
2224 OSMANEL 75. YIL ANADOLU LSES BLEC K NG. KARMA 30 752.728 572.504 36 723.906 495.674 16 603.207 426.257
2225 PAZARYER ANADOLU LSES BLEC K NG. KARMA 30 715.268 539.784 17 653.366 424.331 20 597.281 420.788
2226 S T ANADOLU LSES BLEC K NG. KARMA 30 776.317 612.489 36 751.384 562.921 36 673.176 472.004
2227 B NGL ANADOLU L SES B NGL NG. KARMA 60 823.437 681.039 72 827.201 635.374 72 827.083 594.260
2228 BTL S ANADOLU LSES BTL S NG. KARMA 60 731.221 650.141 72 780.302 614.471 72 723.403 595.477
2229 TATVAN ANADOLU L SES B TLS NG. KARMA 60 824.736 613.389 72 818.381 564.715 72 759.712 555.207
2231 ZZET BAYSAL ANADOLU L SES BOLU NG. KARMA 150 875.432 721.382 108 817.390 694.314 108 825.519 673.855
2232 GEREDE ANADOLU LSES BOLU NG. KARMA 30 785.903 617.157 36 735.211 592.329 36 715.733 532.934
2233 BURDUR ANADOLU L SES BURDUR NG. KARMA 120 870.366 716.806 108 830.308 696.888 108 791.892 659.666
2234 BUCAK ANADOLU LSES BURDUR NG. KARMA 60 833.167 707.216 72 827.195 644.636 72 796.367 597.045
2235 BURSA M LL P YANGO ANADOLU LSES BURSA NG. KARMA 120 923.264 836.023 144 887.440 793.864 108 874.771 766.535
2236 BURSA ANADOLU L SES BURSA NG. KARMA 150 910.544 855.230 144 921.756 818.478 144 883.589 781.029
2237 OSMANGAZ GAZ ANADOLU LSES BURSA NG. KARMA 120 835.715 796.773 108 834.541 763.827 108 821.603 727.417
2238 KR ANKAYA ANADOLU L SES BURSA NG. KARMA 120 846.605 810.034 72 816.088 772.611 108 842.067 734.376
2239 TURHAN TAYAN ANADOLU LSES BURSA NG. KARMA 90 832.311 788.898 108 827.630 754.120 108 834.814 714.867
2241 ULUBATL HASAN ANADOLU LSES BURSA NG. KARMA 120 877.306 820.133 108 877.512 780.191 108 872.028 743.765
2242 CELAL BAYAR ANADOLU L SES BURSA NG. KARMA 90 871.144 722.014 108 853.129 676.538 108 808.487 631.103
2243 TURGUT ALP ANADOLU LSES BURSA NG. KARMA 90 869.581 707.802 108 820.461 666.573 108 767.195 627.699
2244 ZNK ANADOLU L SES BURSA NG. KARMA 60 841.328 635.865 36 728.839 598.787 36 713.307 597.158
2245 KARACABEY ANADOLU LSES BURSA NG. KARMA 90 836.807 667.118 108 816.458 626.613 72 797.508 635.427
2246 SAM EVKURAN ANADOLU LSES BURSA NG. KARMA 60 849.208 649.394 36 756.202 655.956 36 795.477 606.621
2247 SEDAT KARAN ANADOLU L SES BURSA NG. KARMA 120 872.701 666.794 108 807.151 645.866 72 745.281 625.244
2248 TRKAN-SA T YILMAZ ANADOLU LSES BURSA NG. KARMA 30 830.677 620.241 36 725.047 560.478 36 689.303 476.933
2249 ORHANGAZ ANADOLU LSES BURSA NG. KARMA 60 884.119 697.171 72 879.118 649.184 72 788.245 641.087
2251 ERTU RULGAZ ANADOLU L SES BURSA NG. KARMA 60 819.050 647.642 72 799.963 601.074 72 749.871 576.941
2252 ANAKKALE M LL P YANGO ANADOLU LSES ANAKKALE NG. KARMA 90 868.869 798.419 108 873.275 734.576 108 841.158 708.046
2253 ANAKKALE M LL P YANGO ANADOLU LSES ANAKKALE ALM. KARMA 30 798.326 777.135 36 772.467 704.605 36 706.505 687.415
2254 ATAT RK ANADOLU LSES ANAKKALE NG. KARMA 90 865.079 686.558 108 875.632 633.650 108 753.302 595.955
2255 H.BRAH M BODUR ANADOLU LSES ANAKKALE NG. KARMA 60 866.276 731.566 72 806.791 668.142 72 767.707 624.816
2256 GELBOLU ANADOLU L SES ANAKKALE NG. KARMA 60 879.399 678.530 72 782.349 630.795 72 781.866 595.197
2257 ANKIRI ANADOLU LSES ANKIRI NG. KARMA 90 843.571 708.233 108 797.602 657.052 108 805.256 608.730
2258 ERKE ANADOLU LSES ANKIRI NG. KARMA 30 756.591 511.054 8 622.817 404.956 12 691.916 435.731
2259 EH T NZAMETT N YAMAN AND. LS. ANKIRI NG. KARMA 30 754.085 552.968 36 642.942 473.262 19 719.360 413.378
2261 KUR UNLU ANADOLU LSES ANKIRI NG. KARMA 30 622.171 467.627 12 565.584 443.093 1 634.958 634.958
2262 ORUM ANADOLU L SES ORUM NG. KARMA 120 862.537 758.908 108 854.373 732.357 72 822.227 714.826
2263 ALACA ANADOLU L SES ORUM NG. KARMA 60 777.132 634.524 72 773.143 583.344 72 690.797 485.773
2264 OSMANC K ANADOLU LSES ORUM NG. KARMA 60 835.855 657.281 72 791.427 623.805 72 800.774 565.792
2265 HAYDAR ZTA ANADOLU LSES ORUM NG. KARMA 60 809.866 630.604 72 861.225 571.120 72 707.363 535.959
2266 DENZL ANADOLU LSES DENZL NG. KARMA 150 907.549 825.317 144 903.734 802.602 144 876.203 765.138
2267 DEN ZL T RK E TM VAKF AND.LS. DEN ZL NG. KARMA 120 860.897 796.265 180 883.052 763.892 144 834.496 722.240
2268 ACPAYAM ANADOLU L SES DEN ZL NG. KARMA 60 834.906 670.639 72 768.622 628.961 72 788.437 622.829
2269 BULDAN ANADOLU LSES DENZL NG. KARMA 60 765.686 601.182 72 735.546 581.202 72 704.476 522.909
2271 EM NE ZCAN ANADOLU L SES DEN ZL NG. KARMA 60 792.276 635.916 72 742.035 587.766 72 754.851 538.388
2272 SARAYKY ANADOLU L SES DEN ZL NG. KARMA 60 832.722 602.922 36 730.417 596.598 36 707.287 554.697
2273 TAVAS ZEYBEKLER ANADOLU LSES DENZL NG. KARMA 90 848.541 646.180 72 753.605 618.251 72 761.247 598.860
2274 D YARBAKIR ANADOLU LSES DYARBAKIR NG. KARMA 120 861.940 787.457 108 868.302 761.893 108 823.648 723.905
2275 NEVZAT AYAZ ANADOLU LSES DYARBAKIR NG. KARMA 90 819.241 758.425 108 844.112 736.400 72 809.906 707.852
2276 EDRNE ANADOLU L SES ED RNE NG. KARMA 120 866.860 764.544 144 884.178 719.572 108 836.440 677.688
2277 ED RNE LSES EDRNE NG. KARMA 120 835.330 728.894 144 800.189 675.033 144 799.127 646.560
2278 KEAN ANADOLU L SES ED RNE NG. KARMA 120 829.074 666.838 108 805.921 656.115 108 792.916 644.896
2279 MUZAFFER ATASAY ANADOLU L SES ED RNE NG. KARMA 90 841.106 668.877 108 778.180 636.129 72 800.290 642.878
2281 ELAZI ANADOLU LSES ELAZI NG. KARMA 60 874.450 811.145 72 861.713 758.356 72 838.968 726.696
2282 ERZNCAN ANADOLU L SES ERZ NCAN NG. KARMA 60 856.458 721.423 72 821.374 682.006 108 801.235 629.075
2283 ERZ NCAN MLL PYANGO ANADOLU L SES ERZ NCAN NG. KARMA 90 754.496 675.175 72 774.591 654.422 108 715.147 597.422
2284 ERZURUM ANADOLU L SES ERZURUM NG. KARMA 90 872.553 791.414 108 872.096 749.236 108 823.254 709.623
2285 AKALE ANADOLU L SES ERZURUM NG. KARMA 60 811.644 580.551 72 739.746 491.530 72 728.081 469.330
2286 OLTU ANADOLU LSES ERZURUM NG. KARMA 60 826.245 636.827 72 746.120 591.419 72 739.885 562.122
2287 ESK EH R ANADOLU LSES ESK EHR NG. KARMA 120 901.819 845.123 144 893.881 810.844 144 872.039 779.205
2288 FATH ANADOLU L SES ESK EH R NG. KARMA 60 872.999 819.339 72 843.507 771.050 72 820.723 749.927
2289 K L OLU ANADOLU L SES ESK EH R NG. KARMA 90 920.882 828.072 144 890.351 779.290 108 852.772 753.113
2291 MUZAFFER L ANADOLU L SES ESK EH R NG. KARMA 120 848.655 798.194 108 833.319 754.913 108 826.672 734.768
2292 FTELER SAM AREL ANADOLU L SES ESK EH R NG. KARMA 60 798.311 617.191 72 756.753 571.260 72 771.013 540.927
2293 S VRH SAR E TM VAKF ANADOLU LSES ESK EHR NG. KARMA 60 855.521 614.346 72 737.461 580.215 72 766.996 546.417
2294 GAZANTEP ANADOLU L SES GAZ ANTEP NG. KARMA 120 876.060 790.051 144 859.181 733.557 180 856.377 684.532
2295 F TNAT-NUR TEKEREKO LU AND.LS. GAZ ANTEP NG. KARMA 90 872.749 757.020 108 770.220 701.758 108 833.974 656.554
2296 AYTEN KEMAL AK NAL ANADOLU LSES GAZANTEP NG. KARMA 120 817.505 737.091 144 843.381 683.348 144 770.923 639.847
2297 SLAH YE OPET ANADOLU LSES GAZANTEP NG. KARMA 90 812.576 596.865 72 748.746 576.984 108 783.112 527.423
2298 HASAN APAN ANADOLU L SES GAZ ANTEP NG. KARMA 60 826.491 636.247 72 768.404 596.395 72 727.923 542.387
2299 HAMD BOZBA ANADOLU L SES G RESUN NG. KARMA 90 872.999 749.004 108 817.471 699.684 108 897.797 680.839
2311 G RELE ANADOLU LSES GRESUN NG. KARMA 60 808.654 634.880 72 826.879 625.272 72 711.760 594.666
2312 RETMEN HSEY N HSN TEK K A.L. G RESUN NG. KARMA 60 692.221 558.461 72 690.520 509.441 36 684.728 545.286
2313 G M HANE A.F.KADRBEYO LU AND.LS. G M HANE NG. KARMA 60 846.966 654.354 72 757.606 621.408 72 753.113 586.624
