Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

2002 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLLERİN ANADOLU Liselerine GÖRE KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DAĞILIMI


SINAVA GİREN
SINAVI KAZANAN
BAŞVURDUĞU İL
KIZ
İL YÜZDESİ
ERKEK
İL YÜZDESİ
TOPLAM
KIZ
İL YÜZDESİ
ERKEK
İL YÜZDESİ
TOPLAM
GENEL YÜZDESİ
GENEL TOPLAM 239220 49,00 248947 51,00 488167 21.053 46.36 24.356 53.64 45409 9,30
ADANA 7435 52.30 6781 47.69 14216 501 45.92 590 54.07 1091 7.67
ADIYAMAN 1310 42.01 1808 57.98 3118 155 46.68 177 53.31 332 10.64
AFYON 2362 46.56 2710 53.43 5072 302 50.58 295 49.41 597 11.77
AĞRI 293 25.38 861 74.61 1154 30 25.64 87 74.35 117 10.13
AMASYA 1443 49.46 1474 50.53 2917 146 48.50 155 51.49 301 10.31
ANKARA 19637 50.96 18890 49.03 38527 1758 46.04 2060 53.95 3818 9.90
ANTALYA 6709 51.12 6413 48.87 13122 574 46.78 653 53.21 1227 9.35
ARTVİN 816 51.19 778 48.80 1594 31 49.20 32 50.79 63 3.95
AYDIN 3582 52.79 3203 47.20 6785 395 49.87 397 50.12 792 11.67
BALIKESİR 4743 50.90 4574 49.09 9317 541 50.46 531 49.53 1072 11.50
BİLECİK 829 49.64 841 50.35 1670 195 53.57 169 46.42 364 21.79
BİNGÖL 441 35.47 802 64.52 1243 24 26.37 67 73.62 91 7.32
BİTLİS 385 23.13 1279 76.86 1664 35 29.16 85 70.83 120 7.21
BOLU 1169 50.84 1130 49.15 2299 96 53.33 84 46.66 180 7.83
BURDUR 1167 51.02 1120 48.97 2287 110 52.13 101 47.86 211 9.23
BURSA 8518 50.76 8262 49.23 16780 824 47.08 926 52.91 1750 10.42
ÇANAKKALE 1929 51.92 1786 48.07 3715 262 50.38 258 49.61 520 13.99
ÇANKIRI 663 45.59 791 54.40 1454 126 46.66 144 53.33 270 18.56
ÇORUM 2084 46.88 2361 53.11 4445 185 50.40 182 49.59 367 8.26
DENİZLİ 3533 51.88 3276 48.11 6809 321 47.91 349 52.08 670 9.84
DİYARBAKIR 2271 39.85 3427 60.14 5698 100 32.25 210 67.74 310 5.44
EDİRNE 1962 51.22 1868 48.77 3830 289 55.36 233 44.63 522 13.62
ELAZIĞ 1375 46.21 1600 53.78 2975 77 41.17 110 58.82 187 6.29
ERZİNCAN 912 46.24 1060 53.75 1972 84 46.15 98 53.84 182 9.23
ERZURUM 1684 38.09 2737 61.90 4421 179 39.08 279 60.91 458 10.35
ESKİŞEHİR 3285 49.35 3371 50.64 6656 323 46.20 376 53.79 699 10.50
GAZİANTEP 3415 47.33 3800 52.66 7215 281 42.57 379 57.42 660 9.15
GİRESUN 1728 51.12 1652 48.87 3380 173 44.02 220 55.97 393 11.62
GÜMÜŞHANE 385 38.61 612 61.38 997 41 45.55 49 54.44 90 9.03
HAKKARİ 222 25.63 644 74.36 866 57 30.31 131 69.68 188 21.70
HATAY 4683 49.21 4832 50.78 9515 608 50.49 596 49.50 1204 12.65
ISPARTA 1866 51.51 1756 48.48 3622 298 58.08 215 41.91 513 14.16
İÇEL 6569 51.96 6072 48.03 12641 682 50.25 675 49.74 1357 10.73
İSTANBUL 41099 49.87 41302 50.12 82401 2237 42.43 3034 57.56 5271 6.40
İZMİR 14860 52.75 13309 47.24 28169 1159 46.56 1330 53.43 2489 8.84
KARS 804 51.04 771 48.95 1575 85 56.29 66 43.70 151 9.59
KASTAMONU 1221 46.85 1385 53.14 2606 108 50.94 104 49.05 212 8.14
KAYSERİ 4558 48.61 4818 51.38 9376 421 47.89 458 52.10 879 9.38
KIRKLARELİ 1578 51.66 1476 48.33 3054 219 50.46 215 49.53 434 14.21
KIRŞEHİR 1087 50.93 1047 49.06 2134 52 52.52 47 47.47 99 4.64
KOCAELİ 5405 47.17 6052 52.82 11457 499 43.54 647 56.45 1146 10.00
KONYA 5636 46.17 6569 53.82 12205 616 45.19 747 54.80 1363 11.16
KÜTAHYA 2138 46.85 2425 53.14 4563 218 48.01 236 51.98 454 9.95
MALATYA 2781 49.37 2851 50.62 5632 215 47.77 235 52.22 450 7.99
MANİSA 4938 50.61 4818 49.38 9756 501 48.97 522 51.02 1023 10.48
K.MARAŞ 2943 47.82 3211 52.17 6154 307 46.23 357 53.76 664 10.78
MARDİN 665 31.80 1426 68.19 2091 76 31.66 164 68.33 240 11.47
MUĞLA 3090 52.50 2795 47.49 5885 410 51.12 392 48.87 802 13.62
MUŞ 375 24.49 1156 75.50 1531 27 22.5 93 77.5 120 7.84
NEVŞEHİR 1268 54.91 1041 45.08 2309 49 53.26 43 46.73 92 3.98
NİĞDE 1097 51.99 1013 48.00 2110 61 50 61 50 122 5.78
ORDU 2931 51.00 2816 48.99 5747 149 49.50 152 50.49 301 5.24
RİZE 1458 50.60 1423 49.39 2881 87 47.28 97 52.71 184 6.39
SAKARYA 2608 47.17 2920 52.82 5528 162 37.32 272 62.67 434 7.85
SAMSUN 5029 49.48 5134 50.51 10163 558 47.44 618 52.55 1176 11.57
SİİRT 247 27.20 661 72.79 908 21 22.82 71 77.17 92 10.13
SİNOP 1017 49.75 1027 50.24 2044 149 49.17 154 50.82 303 14.82
SİVAS 2192 46.04 2569 53.95 4761 157 39.94 236 60.05 393 8.25
TEKİRDAĞ 2973 53.50 2583 46.49 5556 484 59.60 328 40.39 812 14.61
TOKAT 2290 48.21 2460 51.78 4750 210 46.05 246 53.94 456 9.6
TRABZON 2837 49.60 2882 50.39 5719 225 40.90 325 59.09 550 9.62
TUNCELİ 479 55.82 379 44.17 858 36 58.06 26 41.93 62 7.23
ŞANLIURFA 1361 32.70 2800 67.29 4161 160 35.39 292 64.60 452 10.86
UŞAK 1568 52.11 1441 47.88 3009 105 49.29 108 50.70 213 7.08
VAN 966 29.59 2298 70.40 3264 61 38.85 96 61.14 157 4.81
YOZGAT 1825 49.47 1864 50.52 3689 166 54.07 141 45.92 307 8.32
ZONGULDAK 2994 50.19 2971 49.80 5965 348 48.13 375 51.86 723 12.12
AKSARAY 1210 52.56 1092 47.43 2302 62 51.23 59 48.76 121 5.26
BAYBURT 230 36.62 398 63.37 628 25 40.32 37 59.67 62 9.87
KARAMAN 867 49.51 884 50.48 1751 52 41.6 73 58.4 125 7.14
KIRIKKALE 1480 49.39 1516 50.60 2996 66 35.29 121 64.70 187 6.24
BATMAN 742 33.98 1441 66.01 2183 34 28.33 86 71.66 120 5.50
ŞIRNAK 183 24.23 572 75.76 755 19 20.65 73 79.34 92 12.18
BARTIN 622 50.12 619 49.87 1241 58 47.93 63 52.06 121 9.75
ARDAHAN 324 46.61 371 53.38 695 32 53.33 28 46.66 60 8.63
IĞDIR 498 49.94 499 50.05 997 65 54.16 55 45.83 120 12.03
YALOVA 701 49.64 711 50.35 1412 73 39.45 112 60.54 185 13.10
KARABÜK 1127 50.99 1083 49.00 2210 86 47.51 95 52.48 181 8.19
KİLİS 415 49.22 428 50.77 843 68 45.03 83 54.96 151 17.91
OSMANİYE 1904 51.18 1816 48.81 3720 173 51.95 160 48.04 333 8.95
DÜZCE 1194 48.79 1253 51.20 2447 99 47.36 110 52.63 209 8.54
Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr