Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

OKUL
KOD
OKUL ADI
ILI
RENM
EKL
TERC H
EDEN
KN
%'S
YERLE EN
TAVAN
YERLEEN
TABAN
N KAYIT
TABAN
1010 ADANA FEN LSES ADANA Karma 10633 96 0.9 1002.228 954.423 951.055
1030 AFYON SLEYMAN DEM REL FEN LSES AFYON Karma 5135 96 1.9 963.457 916.323 884.701
1050 AMASYA MACT ZEREN FEN L SES AMASYA Karma 2714 96 3.5 íŸ€í° 975.285 850.394 737.535
1060 ANKARA FEN LSES ANKARA Karma 20442 96 0.5 1019.668 984.109 958.556
1070 ANTALYA YUSUF ZYA NER FEN LSES ANTALYA Karma 6056 96 1.6 1004.674 942.479 760.843
1090 AYDIN FEN LSES AYDIN Karma 4855 48 1 997.546 964.049 915.978
1100 BALIKESR T.C.Z RAAT BANKASI FEN LSES BALIKESR Karma 6240 96 1.5 İ 999.622 943.145 879.811
1110 BLEC K REFK ARSLAN ZTRK FEN L SES B LECK Karma 3027 48 1.6 İ 951.265 911.352 834.964
1140 BOLU FEN LSES BOLU Karma 7595 96 1.3 981.915 899.964 851.499
1150 BURDUR BUCAK ADEM TOLUNAY FEN LSES BURDUR Karma 3264 48 1.5 947.491 904.738 849.185
1160 BURSA AL OSMAN S NMEZ FEN LSES BURSA Karma 11490 96 0.8 995.596 967.712 912.320
1170 ANAKKALE FEN L SES ANAKKALE Karma 5139 96 1.9 976.570 923.797 903.351
1180 ANKIRI S LEYMAN DEMREL FEN L SES ANKIRI Karma 3897 96 2.5 976.190 884.367 786.752
1190 ORUM FEN L SES ORUM Karma 6165 96 1.6 957.049 878.934 719.736
1200 DENZL ERBAKIR FEN LSES DENZL Karma 5505 96 1.7 986.241 930.311 876.321
1210 REKABET KURUMU CUMHURYET FEN L SES D YARBAKIR Karma 5546 96 1.7 960.134 883.868 845.538
1220 EDRNE S LEYMAN DEMREL FEN L SES ED RNE Karma 4733 96 2 1005.466 913.060 876.711
1230 ELAZI KAYA KARAKAYA FEN L SES ELAZI Karma 4482 48 1.1 967.859 895.026 866.453
1240 ERZNCAN NEVZAT AYAZ FEN L SES ERZ NCAN Karma 6962 96 1.4 948.385 870.701 618.407
1250 ERZURUM BRAH M HAKKI FEN LSES ERZURUM Karma 5177 96 1.9 976.190 886.984 861.727
1260 ESK EHR FAT H FEN LSES ESK EHR Karma 7133 96 1.3 İ 989.752 957.342 891.978
1270 GAZANTEP VEHB DN ERLER FEN LSES GAZANTEP Karma 8787 96 1.1 İ 975.285 929.963 896.049
1320 ISPARTA SLEYMAN DEM REL FEN LSES ISPARTA Karma 4809 96 2 995.596 929.659 861.971
1330 EL MERSN FEN L SES EL Karma 9060 96 1.1 Ç 988.852 936.540 789.051
1340 STANBUL ATAT RK FEN LSES STANBUL Karma 22160 96 0.4 1021.618 980.105 942.499
1350 İ ZM R FEN LSES ZM R Karma 15202 96 0.6 1019.668 987.522 941.184
1360 KARS FEN LSES KARS Karma 2723 48 1.8 924.165 847.137 553.057
1380 KAYSER FEN L SES KAYSER Karma 7612 72 0.9 1002.228 950.762 922.826
1390 KIRKLAREL FEN L SES KIRKLAREL Karma * 48 * * * 751.138
1400 PROF. DR. LHAN KILI ZL FEN LSES KIREH R Karma 2146 48 2.2 958.802 893.041 852.793
1410 KOCAEL K RFEZ FEN LSES KOCAEL Karma 7274 96 1.3 İ 981.447 942.231 885.028
1420 KONYA MERAM FEN LSES KONYA Karma 8718 96 1.1 991.317 956.300 901.619
1430 KTAHYA FEN L SES K TAHYA Karma 3940 48 1.2 957.049 915.829 846.696
1440 MALATYA FEN LSES MALATYA Karma 7546 96 1.3 972.118 906.912 845.204
1450 MANSA TURGUTLU HAL L KALE FEN LSES MANSA Karma 4682 48 1 İ 987.180 953.417 926.013
1460 K.MARA S LEYMAN DEMREL FEN L SES K.MARA Karma 6311 96 1.5 959.640 909.029 726.809
1480 MULA 75.YIL FEN L SES MU LA Karma 3807 48 1.3 978.483 922.263 888.827
1500 NEVEH R H.AVN NCEKARA FEN LSES NEVEH R Karma 3184 48 1.5 949.427 901.494 887.613
1510 N DE FEN LSES N DE Karma 4805 48 1 948.009 898.932 669.290
1520 ORDU FEN LSES ORDU Karma 5589 96 1.7 935.566 879.058 819.245
1530 RZE FEN L SES R ZE Karma 3011 72 2.4 944.234 842.446 711.725
1540 SAKARYA FEN LSES SAKARYA Karma 4348 96 2.2 993.340 888.766 883.390
1550 SAMSUN FEN LSES SAMSUN Karma 7870 96 1.2 978.576 916.670 823.617
1570 SNOP FEN L SES S NOP Karma 1755 48 2.7 960.541 852.098 776.180
1580 SVAS FEN L SES S VAS Karma 5740 96 1.7 975.149 885.198 634.798
1590 TEKRDA FEN LSES TEKRDA Karma 4294 48 1.1 990.471 922.044 917.058
1600 TOKAT FEN LSES TOKAT Karma * 48 * * * 733.412
1610 TRABZON YOMRA FEN LSES TRABZON Karma 6003 96 1.6 979.950 909.761 862.978
1640 UAK FEN L SES U AK Karma 3736 48 1.3 963.449 910.950 881.258
1660 YOZGAT EH TLER FEN LSES YOZGAT Karma 5388 48 .9 944.646 885.179 790.144
1670 ZONGULDAK FEN LSES ZONGULDAK Karma 3317 96 2.9 980.232 882.357 860.220
1680 AKSARAY FEN LSES AKSARAY Karma 4209 72 1.7 1002.228 903.889 845.609
1700 KARAMAN FEN LSES KARAMAN Karma 4000 96 2.4 948.728 890.126 685.761
1710 KIRIKKALE FEN LSES KIRIKKALE Karma 4575 96 2.1 978.155 912.338 794.950
1720 BATMAN FEN LSES BATMAN Karma 3261 96 2.9 937.037 823.864 724.166
1770 YALOVA FEN LSES YALOVA Karma * 48 * * * 702.464
1800 OSMANYE FEN L SES OSMAN YE Karma 6147 96 1.6 933.003 874.017 856.720
1810 DZCE FEN L SES D ZCE Karma * 48 * * * 665.867
2001 DAN MENT GAZ ANADOLU L SES ADANA ng.Karma 10063 150 1.5 845.395 797.838 772.197
2002 .SEFA ZLER ANADOLU LSES ADANA Alm.Karma 4953 120 2.4 830.643 767.344 772.157
2003 KURTTEPE ANADOLU LSES ADANA ng.Karma 8322 150 1.8 İ 932.473 857.665 803.259
2004 SEYHAN EA ANADOLU LSES ADANA ng.Karma 9567 150 1.6 İ 882.511 836.207 821.488
2009 ADANA TCARET ODASI ANADOLU L SES ADANA ng.Karma 8683 120 1.4 857.454 818.845 778.434
2010 ADANA TCARET ODASI ANADOLU L SES ADANA Alm.Karma 2328 30 1.3 İ 814.785 777.535 775.962
2011 SEYHAN ROTARY ANADOLU LSES ADANA ng.Karma 8110 150 1.8 İ 834.047 785.245 777.854
2015 CEYHAN HALL FT ANADOLU L SES ADANA ng.Karma 1228 90 7.3 901.132 735.259 741.094
2017 KOZAN ANADOLU LSES ADANA ng.Karma 909 120 13.2 İ 891.094 664.944 561.433
2019 ADIYAMAN ANADOLU LSES ADIYAMAN ng.Karma 2155 180 8.4 İ 843.847 687.968 685.948
2022 BESN MUSTAFA ERDEMO LU AND.LS. ADIYAMAN ng.Karma 262 60 22.9 731.454 582.016 444.484
2023 GLBA I ANADOLU LSES ADIYAMAN ng.Karma 234 60 25.6 İ 868.989 599.675 554.005
2024 KAHTA ANADOLU LSES ADIYAMAN ng.Karma 335 30 9 İ 820.619 647.743 708.812
2027 AFYON MLL PYANGO ANADOLU L SES AFYON ng.Karma 2063 120 5.8 834.049 747.598 703.121
2028 KOCATEPE ANADOLU LSES AFYON ng.Karma 2072 120 5.8 İ 873.241 715.542 717.719
2031 BOLVADN ANADOLU L SES AFYON ng.Karma 435 60 13.8 760.812 658.640 640.659
2033 AY ANADOLU L SES AFYON ng.Karma 425 30 7.1 770.580 694.446 704.110
2035 DAZKIRI ANADOLU LSES AFYON ng.Karma 178 30 16.9 İ 807.378 636.601 615.387
2037 DNAR ANADOLU L SES AFYON ng.Karma 570 60 10.5 801.245 691.869 689.934
2039 EMRDA ANADOLU LSES AFYON ng.Karma 340 60 17.6 İ 761.531 627.667 610.384
2041 SCEH SAR MEHMET AKMAK AND.L S. AFYON ng.Karma 225 60 26.7 İ 828.794 577.141 627.699
2043 SANDIKLI ANADOLU LSES AFYON ng.Karma 405 60 14.8 İ 808.066 620.057 612.957
2045 ARI ANADOLU L SES A RI ng.Karma 1019 120 11.8 İ 856.932 650.391 611.811
2046 PATNOS ANADOLU LSES ARI ng.Karma * 30 * * * 454.768
2047 AMASYA ANADOLU LSES AMASYA ng.Karma 1491 120 8 İ 885.914 718.398 715.314
2049 MERZFON ANADOLU L SES AMASYA ng.Karma 798 120 15 905.559 696.499 684.998
2051 SULUOVA ANADOLU LSES AMASYA ng.Karma 504 60 11.9 İ 788.565 681.619 685.090
2053 ANKARA ANADOLU LSES ANKARA Alm.Karma 4167 90 2.2 877.555 785.896 780.158
2054 ANKARA ANADOLU LSES ANKARA Fra.Karma 2726 60 2.2 839.446 773.927 779.761
2057 YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 7948 180 2.3 İ 886.943 813.079 779.870
2058 ANKARA ATATRK L SES ANKARA ng.Karma 18509 300 1.6 904.880 853.492 821.944
2061 ANKAYA ANADOLU L SES ANKARA Alm.Karma 5287 90 1.7 İ 856.981 787.362 777.615
2063 DR.BNNAZ EGE-DR.RIDVAN EGE A.L. ANKARA ng.Karma 5637 120 2.1 885.090 836.802 781.308
2065 H.MER TARMAN ANADOLU L SES ANKARA ng.Karma 4678 120 2.6 896.434 835.968 792.501
2066 H.MER TARMAN ANADOLU L SES ANKARA Alm.Karma 1747 60 3.4 İ 835.271 789.158 779.804
2068 NCESU ANADOLU L S. ANKARA ng.Karma 3777 90 2.4 İ 854.455 806.331 789.386
2071 MEHMET EMN RESULZADE AND.L S. ANKARA ng.Karma 4435 150 3.4 İ 906.785 854.455 772.778
2073 MLL PYANGO ANADOLU L SES ANKARA ng.Karma 6970 150 2.2 950.536 870.297 794.844
2075 ETMESGUT ANADOLU L SES ANKARA ng.Karma 9267 180 1.9 852.681 792.775 785.068
2077 GLBA I ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 4358 120 2.8 İ 864.806 807.287 787.709
2079 FETHYE KEMAL MUMCU ANADOLU L SES ANKARA ng.Karma 7340 150 2 896.518 827.278 779.432
2081 KALABA ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 9568 120 1.3 İ 879.571 811.528 779.634
2082 KALABA ANADOLU LSES ANKARA Alm.Karma 2884 30 1 835.387 778.258 778.748
2085 PURSAKLAR ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 10463 90 0.9 İ 878.616 792.754 792.754
2086 AL NA L ERDEM ANADOLU L SES ANKARA ng.Karma 6943 180 2.6 837.100 770.261 778.426
2089 A RIBEY ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 6094 180 3 İ 854.055 791.601 777.996
2091 MAMAK ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 9687 180 1.9 İ 884.959 785.314 782.317
2093 SLEYMAN DEM REL ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 7101 180 2.5 İ 920.156 809.189 782.109
2095 ATATRK ANADOLU L SES ANKARA ng.Karma 12429 300 2.4 971.236 902.666 877.873
2096 GAZ ANADOLU L SES ANKARA ng.Karma 14043 180 1.3 949.409 887.047 842.909
2097 NERMN-MEHMET EK ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 5183 90 1.7 İ 890.820 831.184 827.838
2101 BEYPAZARI NURETTN KARAO UZ VAKFI A.L. ANKARA ng.Karma 369 90 24.4 İ 860.863 651.038 620.060
2103 UBUK ANADOLU L SES ANKARA ng.Karma 407 60 14.7 794.092 650.689 710.357
2105 MUSTAFA HAKAN GVEN ER AND.LS. ANKARA ng.Karma 200 60 30 787.131 600.326 667.209
2107 KIZILCAHAMAM ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 246 30 12.2 İ 775.888 661.029 660.816
2109 EH T VURAL ARICI ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 276 60 21.7 İ 801.391 605.914 653.708
2111 POLATLI ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 1074 180 16.8 İ 901.328 692.865 682.919
2113 EREFL KOH SAR ANADOLU LSES ANKARA ng.Karma 396 90 22.7 İ 787.905 648.573 645.096
2115 ADEM TOLUNAY ANADOLU LSES ANTALYA ng.Karma 5953 90 1.5 İ 958.660 846.530 841.478
2116 ADEM TOLUNAY ANADOLU LSES ANTALYA Alm.Karma 2708 30 1.1 916.705 787.315 778.531
2117 ALDEMR AT LLA KONUK ANADOLU LSES ANTALYA ng.Karma 6179 120 1.9 İ 853.022 792.316 783.874
2118 ANTALYA ANADOLU LSES ANTALYA ng.Karma 5320 120 2.3 İ 921.257 857.811 779.265
2119 H.MELKE-M.B LEYD ANADOLU L SES ANTALYA ng.Karma 5922 90 1.5 846.483 788.236 773.115
2120 METN-NURAN AKALLIKLI ANADOLU LSES ANTALYA ng.Karma 5541 90 1.6 İ 883.733 820.646 775.706
2121 METN-NURAN AKALLIKLI ANADOLU LSES ANTALYA Alm.Karma 2485 30 1.2 801.929 781.090 776.047
2129 AYE MELAHAT ERK N ANADOLU LSES ANTALYA ng.Karma 1323 120 9.1 İ 903.923 733.255 726.465
2131 ELMALI ANADOLU LSES ANTALYA ng.Karma 365 60 16.4 İ 881.786 638.350 635.706
2133 GAZPA A ANADOLU LSES ANTALYA ng.Karma 394 60 15.2 İ 833.311 670.437 670.437
2135 KALE ANADOLU LSES ANTALYA ng.Karma 307 60 19.5 İ 788.567 627.556 606.428
2137 KORKUTEL ANADOLU L SES ANTALYA ng.Karma 322 60 18.6 826.748 611.565 579.481
2139 KUMLUCAANADOLU LSES ANTALYA ng.Karma 565 90 15.9 İ 851.951 655.816 640.093
2141 MANAVGAT ANADOLU LSES ANTALYA ng.Karma 1170 120 10.3 İ 951.839 721.818 753.082
2143 SERK ANADOLU L SES ANTALYA ng.Karma 748 90 12 913.020 691.400 688.480
2145 ARTVN ANADOLU L SES ARTV N ng.Karma 1515 60 4 İ 874.284 715.629 706.945
2147 ADNAN MENDERES ANADOLU LSES AYDIN ng.Karma 2292 150 6.5 İ 935.229 832.727 787.092
2149 SLEYMAN DEM REL ANADOLU LSES AYDIN ng.Karma 2292 120 5.2 İ 922.656 788.081 788.081
2151 MEHMET TUNCER ANADOLU LSES AYDIN ng.Karma 431 60 13.9 İ 840.158 658.101 632.748
2153 KUADASI DER C MUSTAFA G RBZ A.L. AYDIN ng.Karma 761 120 15.8 934.579 673.237 667.500
2155 NAZLL ANADOLU LSES AYDIN ng.Karma 1579 180 11.4 İ 927.667 736.892 736.358
2157 HLM FIRAT ANADOLU LSES AYDIN ng.Karma 1143 150 13.1 İ 891.031 707.742 710.345
2159 FATMA EMN KUTVAR ANADOLU L SES BALIKES R ng.Karma 3721 30 0.8 İ 870.333 809.130 772.013
2160 FATMA EMN KUTVAR ANADOLU L SES BALIKES R Alm.Karma 1757 30 1.7 784.120 774.001 761.451
2163 RAHM KULA ANADOLU L SES BALIKES R ng.Karma 4189 120 2.9 İ 852.236 782.819 768.527
2165 SIRRI YIRCALI ANADOLU LSES BALIKESR ng.Karma 4007 210 5.2 924.421 824.417 793.673
2167 AYVALIK ANADOLU LSES BALIKESR ng.Karma 530 90 17 881.627 684.374 684.374
2169 BANDIRMA ANADOLU LSES BALIKESR ng.Karma 1352 180 13.3 915.893 742.004 740.098
2171 HACI MUSTAFA MD ROLU AND.L S BALIKESR ng.Karma 437 30 6.9 835.855 711.694 707.717
2172 HACI MUSTAFA MD ROLU AND.L S. BALIKESR Alm.Karma 253 30 11.9 İ 715.787 646.878 621.841
2175 EDREMT ANADOLU L SES BALIKES R ng.Karma 912 150 16.4 İ 893.113 694.811 761.706
2177 GNEN DRS TABAK ANADOLU L SES BALIKES R ng.Karma 704 90 12.8 İ 902.917 701.111 700.945
2179 SUSURLUK ANADOLU LSES BALIKESR ng.Karma 455 90 19.8 896.816 670.946 670.099
2181 BLEC K ANADOLU LSES BLEC K ng.Karma 439 180 41 İ 888.705 582.510 549.218
2183 MUSTAFA EKER ANADOLU L SES B LECK ng.Karma 724 60 8.3 885.246 712.831 702.347
2185 GLPAZARI ANADOLU L SES B LECK ng.Karma 46 30 65.2 633.728 476.121  
2187 OSMANEL 75. YIL ANADOLU L SES B LECK ng.Karma 88 30 34.1 781.796 556.836 561.144
2189 HLM DURALO LUANADOLU LSES BLEC K ng.Karma 86 30 34.9 İ 772.295 576.057 523.096
2191 S T ANADOLU L SES B LECK ng.Karma 178 30 16.9 763.263 600.459 599.354
2193 BNG L ANADOLU LSES BNG L ng.Karma 1108 90 8.1 İ 815.326 676.853 669.684
2195 BTL S ANADOLU LSES BTL S ng.Karma 1060 60 5.7 İ 850.784 681.901 681.901
2197 TATVAN ANADOLU LSES BTL S ng.Karma 537 60 11.2 İ 766.863 621.398 641.106
2199 ZZET BAYSAL ANADOLU L SES BOLU ng.Karma 1903 150 7.9 915.616 746.378 710.386
2201 GEREDE ANADOLU LSES BOLU ng.Karma 256 30 11.7 İ 778.639 633.737 509.170
2203 BURDUR ANADOLU LSES BURDUR ng.Karma 1356 120 8.8 İ 870.776 709.741 707.915
2205 BUCAK ANADOLU LSES BURDUR ng.Karma 819 90 11 İ 874.554 706.238 695.793
2207 BURSA MLL PYANGO ANADOLU L SES BURSA ng.Karma 8586 180 2.1 942.282 848.063 827.609
2209 BURSA ANADOLU LSES BURSA ng.Karma 8115 180 2.2 İ 953.437 878.215 811.926
2211 OSMANGAZ GAZ ANADOLU LSES BURSA ng.Karma 7913 120 1.5 İ 888.639 804.256 791.569
2213 KR ANKAYAANADOLU LSES BURSA ng.Karma 8523 180 2.1 İ 882.713 815.574 792.452
2215 TURHAN TAYANANADOLU LSES BURSA ng.Karma 7043 150 2.1 İ 843.345 792.770 770.291
2217 ULUBATLI HASAN ANADOLU LSES BURSA ng.Karma 6937 90 1.3 İ 865.601 831.427 791.741
2219 CELAL BAYAR ANADOLU LSES BURSA ng.Karma 750 90 12 İ 907.164 740.218 703.649
2221 TURGUT ALP ANADOLU LSES BURSA ng.Karma 1274 120 9.4 İ 859.492 716.830 697.964
2223 ZN K ANADOLU LSES BURSA ng.Karma 307 60 19.5 İ 872.040 658.171 603.424
2225 KARACABEY ANADOLU LSES BURSA ng.Karma 674 120 17.8 İ 911.126 679.712 679.712
2227 SAM EVKURAN ANADOLU L SES BURSA ng.Karma 392 60 15.3 894.174 669.899 712.311
2229 SEDAT KARAN ANADOLU LSES BURSA ng.Karma 864 120 13.9 İ 888.786 689.126 681.436
2231 TRKAN-SA T YILMAZ ANADOLU LSES BURSA ng.Karma 224 60 26.8 İ 764.392 596.944 566.289
2233 RETMEN EYP TOPCU ANADOLU L SES BURSA ng.Karma 615 90 14.6 915.204 694.099 694.099
2235 ERTURULGAZ ANADOLU LSES BURSA ng.Karma 347 90 25.9 İ 809.197 619.822 610.104
2237 ANAKKALE M LL P YANGO ANADOLU LSES ANAKKALE ng.Karma 1290 120 9.3 900.278 786.944 796.278
2238 ANAKKALE M LL P YANGO ANADOLU LSES ANAKKALE Alm.Karma 833 60 7.2 Ç 786.818 749.309 742.047
2241 ATATRK ANADOLU L SES ANAKKALE ng.Karma 965 120 12.4 İ 907.228 695.103 714.913
2243 H.BRAH M BODUR ANADOLU LSES ANAKKALE ng.Karma 700 150 21.4 884.719 657.516 726.680
2245 GELBOLU ANADOLU L SES ANAKKALE ng.Karma 561 60 10.7 İ 884.420 722.022 714.502
2247 ANKIRI ANADOLU L SES ANKIRI ng.Karma 1107 150 13.6 İ 843.877 668.190 651.146
2249 ERKE ANADOLU LSES ANKIRI ng.Karma 37 30 81.1 781.943 485.537 472.346
2251 EH T NZAMETT N YAMANAND. LS. ANKIRI ng.Karma 106 60 56.6 İ 718.204 553.284 544.821
2253 KURUNLU ANADOLU L SES ANKIRI ng.Karma 59 30 50.8 İ 678.585 531.731 482.813
2255 ORUM ANADOLU L SES ORUM ng.Karma 2555 150 5.9 İ 899.344 743.209 740.332
2257 ALACA ANADOLU LSES ORUM ng.Karma 438 60 13.7 787.573 651.883 645.319
2259 OSMANCIK ANADOLU LSES ORUM ng.Karma 570 60 10.5 766.578 655.677 603.796
2261 HAYDAR ZTA ANADOLU LSES ORUM ng.Karma 482 90 18.7 754.816 632.041 569.112
2263 DENZL ANADOLU LSES DENZL ng.Karma 3788 180 4.8 İ 957.673 839.713 802.601
2265 DENZL TRK E T M VAKFIAND.LS. DEN ZL ng.Karma 3747 150 4 853.521 810.242 791.840
2267 ACIPAYAM ANADOLU LSES DENZL ng.Karma 565 60 10.6 İ 867.813 688.448 685.782
2269 BULDAN ANADOLU LSES DENZL ng.Karma 314 60 19.1 İ 797.913 624.835 698.480
2271 EMNE ZCANANADOLU LSES DENZL ng.Karma 514 60 11.7 İ 786.057 669.694 662.172
2273 SARAYKY ANADOLU L SES DEN ZL ng.Karma 358 60 16.8 846.366 651.582 623.455
2275 TAVAS ZEYBEKLER ANADOLU LSES DENZL ng.Karma 636 90 14.2 İ 828.719 671.663 668.175
2277 DYARBAKIR ANADOLU L SES D YARBAKIR ng.Karma 5207 150 2.9 İ 915.720 791.033 818.715
2279 NEVZAT AYAZ ANADOLU LSES DYARBAKIR ng.Karma 5128 150 2.9 854.796 753.005 743.717
2280 BSM L ANADOLU LSES DYARBAKIR ng.Karma * 90 * * * 635.007
2281 EDRNE ANADOLU L SES ED RNE ng.Karma 1882 120 6.4 İ 882.170 762.935 726.017
2283 EDRNE L SES ED RNE ng.Karma 1894 120 6.3 İ 808.133 728.289 727.000
2285 KEAN ANADOLU L SES ED RNE ng.Karma 893 120 13.4 İ 830.148 693.858 687.730
2287 MUZAFFER ATASAY ANADOLU LSES EDRNE ng.Karma 804 150 18.7 869.273 670.116 715.940
2289 ELAZI ANADOLU L SES ELAZI ng.Karma 2779 180 6.5 İ 922.935 772.759 741.581
2290 KOVANCILAR ANADOLU LSES ELAZI ng.Karma * 60 * * * 484.049
2291 ERZNCAN ANADOLU L SES ERZ NCAN ng.Karma 1783 90 5 İ 911.252 728.180 665.740
2293 ERZNCAN M LL P YANGO ANADOLU LSES ERZNCAN ng.Karma 1769 90 5.1 778.201 690.464 663.314
2295 ERZURUM ANADOLU LSES ERZURUM ng.Karma 2975 120 4 İ 893.269 761.888 756.468
2297 ERZURUMMECD YE ANADOLU LSES ERZURUM ng.Karma 2560 120 4.7 İ 813.688 728.405 723.191
2299 AKALE ANADOLU L SES ERZURUM ng.Karma 249 90 36.1 811.378 569.993 462.485
2301 OLTU ANADOLU LSES ERZURUM ng.Karma 530 60 11.3 İ 794.597 658.806 649.605
2303 PASNLER ANADOLU L SES ERZURUM ng.Karma 254 60 23.6 759.160 610.962 563.803
2305 ESK EHR ANADOLU L SES ESK EH R ng.Karma 4893 180 3.7 İ 930.240 850.868 799.789
2307 FATHİ ANADOLU LSES ESK EHR ng.Karma 5174 120 2.3 850.039 811.725 792.591
2309 KILIO LU ANADOLU LSES ESK EHR ng.Karma 5077 120 2.4 926.325 832.974 797.740
2311 MUZAFFER L ANADOLU LSES ESK EHR ng.Karma 5121 120 2.3 827.058 795.893 784.700
2313 FTELER SAM ARIEL ANADOLU L SES ESK EH R ng.Karma 317 90 28.4 İ 798.782 612.386 678.189
2315 SVR HSAR E T M VAKFI ANADOLU LSES ESK EHR ng.Karma 203 60 29.6 784.542 601.084 558.512
2317 GAZANTEP ANADOLU L SES GAZ ANTEP ng.Karma 5581 150 2.7 İ 900.552 803.395 724.173
2319 AYTEN KEMAL AKINAL ANADOLU LSES GAZANTEP ng.Karma 5528 120 2.2 858.094 728.838 766.229
2321 FITNAT-NUR TEKEREKO LU AND.LS. GAZ ANTEP ng.Karma 5483 180 3.3 İ 812.612 733.211 723.619
2323 ISLAHYE OPET ANADOLU L SES GAZ ANTEP ng.Karma 587 90 15.3 İ 818.163 622.080 611.344
2325 HASAN APAN ANADOLU L SES GAZ ANTEP ng.Karma 644 120 18.6 İ 782.631 597.651 578.077
2327 HAMD BOZBA ANADOLU LSES GRESUN ng.Karma 1790 180 10.1 935.740 707.961 691.450
2329 BULANCAK ANADOLULSES GRESUN ng.Karma 448 60 13.4 784.838 660.922 658.998
2331 GRELE ANADOLU L SES G RESUN ng.Karma 728 60 8.2 İ 828.828 678.977 670.411
2333 RETMEN HSEY N HSN TEKIIK A.L. G RESUN ng.Karma 288 90 31.3 İ 718.007 555.375 497.471
2335 GM HANE A.F.KAD RBEYOLU AND.L S. GM HANE ng.Karma 922 90 9.8 826.165 667.048 648.543
2337 HAKKAR ANADOLU L SES HAKKAR ng.Karma 471 120 25.5 İ 744.130 584.133 477.028
2339 YKSEKOVA ANADOLU L SES HAKKAR ng.Karma 235 60 25.5 İ 802.504 581.163 509.313
2341 OSMAN TKEN ANADOLU L SES HATAY ng.Karma 3109 180 5.8 961.726 742.223 724.390
2343 SELM NEVZAT AHN ANADOLU L SES HATAY ng.Karma 3110 120 3.9 912.829 725.581 725.290
2345 SLEYMAN DEM REL ANADOLU LSES HATAY ng.Karma 1194 120 10.1 İ 879.802 708.526 708.526
2347 ERZN BAHR ELEN ANADOLU L SES HATAY ng.Karma 315 60 19 805.264 634.650 609.406
2349 DEMR ELK ANADOLU L SES HATAY ng.Karma 2665 180 6.8 818.541 741.546 697.621
2351 BN- SNA ANADOLU L SES HATAY ng.Karma 2695 150 5.6 863.270 705.103 700.467
2353 ST KLAL MAKZUME ANADOLU LSES HATAY ng.Karma 2625 120 4.6 İ 971.236 816.003 801.629
2355 KIRIKHAN NAM ATAKA ANADOLU LSES HATAY ng.Karma 911 90 9.9 İ 836.782 673.470 670.681
2357 SMET-AY E BEHZETOLUĞ ANADOLU LSES HATAY ng.Karma 558 90 16.1 İ 824.844 611.580 596.359
2359 YKSEL ACUN ANADOLU L SES HATAY ng.Karma 624 90 14.4 783.923 636.088 563.193
2361 ISPARTA ANADOLU LSES ISPARTA ng.Karma 2234 150 6.7 İ 891.675 750.135 716.164
2363 ISPARTA MLL PYANGO ANADOLU L SES ISPARTA ng.Karma 2166 120 5.5 872.101 720.114 716.094
2365 E RDR ANADOLU L SES ISPARTA ng.Karma 385 60 15.6 840.130 664.574 694.819
2367 KE BORLU ANADOLU LSES ISPARTA ng.Karma 146 60 41.1 İ 791.661 559.907 481.675
2369 ARK KARAAA ANADOLU LSES ISPARTA ng.Karma 234 60 25.6 İ 812.726 590.628 503.302
2371 YALVA ANADOLU L SES ISPARTA ng.Karma 444 60 13.5 737.651 639.745 660.780
2373 MERSN ANADOLU L SES MERS N ng.Karma 5797 150 2.6 İ 952.006 858.600 847.764
2375 MEHMET ADNAN Z ELK ANADOLU L SES MERS N ng.Karma 5872 90 1.5 İ 857.096 784.101 761.075
2377 MERSN T C.VE SAN.ODASIANADOLU LS. MERS N ng.Karma 5767 150 2.6 İ 840.664 784.326 759.264
2379 YUSUF KALKAVAN ANADOLU LSES MERSN ng.Karma 5803 150 2.6 878.126 820.924 776.724
2381 ANAMUR ANADOLU LSES MERSN ng.Karma 463 90 19.4 914.121 716.291 714.775
2383 BOZYAZI ANADOLU LSES MERSN ng.Karma 296 60 20.3 819.018 643.484 637.803
2385 ERDEML ANADOLU L SES MERS N ng.Karma 1029 180 17.5 İ 819.154 649.748 642.023
2387 MUT ANADOLU LSES MERSN ng.Karma 513 90 17.5 784.244 649.557 650.036
2389 SL FKE ANADOLU LSES MERSN ng.Karma 1008 90 8.9 907.035 751.108 749.025
2391 ABDUL KERM BENG ANADOLU LSES MERSN ng.Karma 2450 150 6.1 923.667 753.728 714.389
2393 EL-TARSUS MUSTAFA KEMALANADOLU LSES MERSN ng.Karma 2465 150 6.1 812.496 715.501 699.449
