Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

2002 ORTA RET M KURUMLARI RENC SE ME VE YERLET RME SINAVI OKULLARIN TAVAN VE TABAN PUANLARI-II


OKUL
KOD
OKUL ADI ILI RENM
EKL
TERC H
EDEN
KN %'S TAVAN TABAN
3001 íŸ€í° AdanaATL / Elektrik ADANA ng.Karma 1222 24 2 İ 755.663 673.987
3002 AdanaATL / Otomatik Kumanda ADANA Alm.Karma 418 24 5.7 737.771 614.233
3005 Adana Ceyhan ATL / Bilgisayar ADANA ng.Karma 1266 24 1.9 İ 765.281 678.958
3007 Adana ukurova Elektrik ATL / Bilgisayar ADANA ng.Karma 3188 48 1.5 813.602 725.442
3008 Adana ukurova Elektrik ATL / Elektrik ADANA ng.Karma 1191 48 4 745.483 642.325
3009 Adana ukurova Elektrik ATL / Elektronik ADANA ng.Karma 1648 48 2.9 777.882 671.724
3013 Adana Motor ATL / Motor ADANA ng.Karma 1570 24 1.5 İ 696.353 641.193
3015 Adana Seyhan Nurten Yetimolu Bilgisayar And. / Bilgisayar ADANA ng.Karma 2135 48 2.2 778.877 692.238
3016 Adana Seyhan Nurten Yetimolu Bilgisayar And. / Elektronik ADANA ng.Karma 796 24 3 719.785 652.666
3020 Adyaman Merkez Anadolu Meslek Lisesi / Elektronik ADIYAMAN ng.Karma 362 24 6.6 729.586 616.341
3021 Adyaman Merkez ATL / Elektronik ADIYAMAN ng.Karma 289 24 8.3 661.905 594.146
3024 Afyon ATL / Elektrik AFYON ng.Karma 1064 24 2.3 íŸ€í° 710.481 655.637
3025 Afyon Gazi ATL / Bilgisayar AFYON ng.Karma 2199 48 2.2 İ 767.204 684.780
3028 Ar Anadolu Meslek Lisesi / Elektronik ARI ng.Karma 297 24 8.1 720.163 587.311
3029 Aksaray ATL / Bilgisayar AKSARAY ng.Karma 2729 24 0.9 íŸ€í° 779.365 712.372
3032 Amasya Merzifon ATL / Bilgisayar AMASYA ng.Karma 848 24 2.8 İ 752.376 662.563
3035 Ankara Balgat ATL / Elektrik ANKARA ng.Karma 1613 24 1.5 İ 782.664 718.921
3036 Ankara Balgat ATL / Endstriyel Elektronik ANKARA ng.Karma 1244 24 1.9 764.962 709.550
3037 Ankara Balgat ATL / Kontrol ve Enst. Tek. ANKARA ng.Karma 447 24 5.4 İ 801.177 647.163
3038 Ankara Balgat ATL / Mikroteknik ANKARA ng.Karma 561 24 4.3 İ 742.899 691.306
3041 Ankara Gazi ATL / Bilgisayar ANKARA ng.Karma 6085 24 0.4 İ 807.488 777.916
3043 Ankara Kei ren ATL / Bilgisayar ANKARA ng.Karma 5086 24 0.5 İ 789.932 766.461
3045 Ankara M.R. Uzel Kimya ATL / Kimya ANKARA ng.Karma 1087 24 2.2 İ 768.128 713.580
3047 Ankara Trk Telekom ATL / Bilgisayar ANKARA ng.Karma 5979 24 0.4 813.483 770.218
3048 Ankara Trk Telekom ATL / Elektronik ANKARA ng.Karma 3560 24 0.7 797.331 758.133
3049 Ankara Trk Telekom ATL / Telekom nikasyon ANKARA ng.Karma 3103 24 0.8 İ 779.972 752.749
3050 Ankara Trk Telekom ATL / Radyo-TV ANKARA ng.Karma 4990 24 0.5 809.601 760.993
3051 Ankara Trk Telekom ATL / Radyo-TV ANKARA JAP.Karma 1315 24 1.8 779.804 718.585
3057 Ankara Ulus Anadolu Meslek Lisesi / Bilgisayar ANKARA ng.Karma 6610 24 0.4 808.554 760.731
3058 Ankara Ulus Anadolu Meslek Lisesi / Elektronik ANKARA ng.Karma 3876 24 0.6 İ 777.925 746.490
3061 Ankara Yenimahalle ATL / Elektrik ANKARA ng.Karma 2004 24 1.2 İ 766.107 720.992
3062 Ankara Yenimahalle ATL / Elektronik ANKARA ng.Karma 2805 24 0.9 İ 779.149 745.283
3065 Ankara Yenimahalle i demtepe ATL / Elektrik ANKARA ng.Karma 892 24 2.7 İ 764.627 673.642
3067 Ankara Yld rm Beyaz t ATL / Telekomnikasyon ANKARA ng.Karma 1553 24 1.5 775.082 725.047
3069 Ankara ubuk Anadolu Meslek Lisesi / Elektrik ANKARA ng.Karma 529 24 4.5 789.343 631.980
3070 Ankara ubuk Anadolu Meslek Lisesi / Bilgisayar ANKARA ng.Karma 1125 24 2.1 790.743 680.427
3073 Ankara ubuk ATL / Elektrik ANKARA ng.Karma 467 24 5.1 720.238 637.953
3075 Ankara Kz lcahamam ATL / Bilgisayar ANKARA ng.Karma 825 24 2.9 İ 789.170 656.969
3076 Ankara Kz lcahamam ATL / Elektrik ANKARA ng.Karma 357 24 6.7 İ 714.651 595.626
3078 Ankara Sincan Fatih Anadolu Meslek Lisesi / Elektrik ANKARA ng.Karma 1544 24 1.6 İ 754.031 690.380
3082 Antalya Anadolu Meslek Lisesi / Gverte ANTALYA ng.Karma 2394 72 3 857.782 683.341
3083 Antalya ATL / Bilgisayar ANTALYA ng.Karma 4399 24 0.5 İ 787.007 768.290
3085 Antalya Alanya Anadolu Meslek Lisesi / Bilgisayar ANTALYA ng.Karma 1804 24 1.3 İ 806.310 695.022
3087 Antalya Alanya ATL / Bilgisayar ANTALYA ng.Karma 1309 24 1.8 İ 762.794 688.171
3090 Aydn ATL / Bilgisayar AYDIN ng.Karma 1548 24 1.6 786.261 748.383
3091 Aydn ATL / Elektrik AYDIN ng.Karma 704 48 6.8 746.902 623.820
3092 Aydn ATL / Elektronik AYDIN ng.Karma 863 48 5.6 773.896 655.708
3095 Aydn Mimar Sinan ATL / Makine AYDIN ng.Karma 416 24 5.8 753.270 610.956
3096 Aydn Mimar Sinan ATL / T p Elektronii AYDIN ng.Karma 938 24 2.6 785.865 688.355
3099 Aydn Ku adas ATL / Bilgisayar AYDIN ng.Karma 1040 24 2.3 732.479 668.895
3100 Aydn Ku adas ATL / Elektronik AYDIN ng.Karma 521 24 4.6 739.186 630.572
3103 Aydn Nazilli Anadolu Meslek Lisesi / Bilgisayar AYDIN ng.Karma 834 24 2.9 722.100 666.367
3105 Aydn Nazilli ATL / Bilgisayar AYDIN ng.Karma 1292 48 3.7 763.889 675.656
3106 Aydn Nazilli ATL / Elektronik AYDIN ng.Karma 551 24 4.4 734.588 648.160
3109 Aydn S ke ATL / Bilgisayar AYDIN ng.Karma 977 24 2.5 íŸ€í° 764.680 679.202
3110 Aydn S ke ATL / Elektrik AYDIN ng.Karma 530 24 4.5 İ 687.790 624.610
3113 Balkesir 100. Y l ATL / Elektrik BALIKESR ng.Karma 1052 24 2.3 766.278 701.326
3114 Balkesir 100. Y l ATL / Elektronik BALIKESR ng.Karma 1244 24 1.9 772.950 727.863
3117 BalkesirATL / Bilgisayar BALIKES R ng.Karma 2137 24 1.1 İ 780.000 750.828
3119 BalkesirAyval kAnadolu Meslek Lisesi / Bilgisayar BALIKESR ng.Karma 1120 24 2.1 745.237 678.312
3121 BalkesirBand rma Edincik R. Gencer ATL / Bilgisayar BALIKESR ng.Karma 1001 24 2.4 778.939 699.608
3123 Balkesir Dursunbey ATL / Elektrik BALIKES R ng.Karma 345 24 7 İ 738.840 617.233
3125 BalkesirEdremit ATL / Bilgisayar BALIKES R ng.Karma 1159 24 2.1 İ 770.212 679.237
3127 Bartn ATL / Bilgisayar BARTIN ng.Karma 698 24 3.4 733.017 639.862
3129 Bartn Kuruca ile Anadolu Meslek Lisesi / Ahap Yat naa BARTIN ng.Erkek 195 24 12.3 730.789 571.307
3131 Bilecik Anadolu Meslek Lisesi / Elektronik BLEC K ng.Karma 579 30 5.2 İ 696.428 600.323
3133 Bilecik ATL / Bilgisayar BLEC K ng.Karma 835 24 2.9 İ 792.346 667.263
3135 Bolu zzet Baysal ATL / Elektronik BOLU ng.Karma 1474 24 1.6 732.904 666.393
3137 Bolu Merkez zzet Baysal ATL / Bilgisayar BOLU ng.Karma 3728 24 0.6 758.149 721.996
3138 Bolu Merkez zzet Baysal ATL / Elektronik BOLU ng.Karma 1595 24 1.5 730.201 675.915
3139 Bolu Merkez zzet Baysal ATL / Makine BOLU ng.Karma 1122 24 2.1 722.280 643.574
3143 Burdur ATL / Bilgisayar BURDUR ng.Karma 829 24 2.9 İ 767.181 672.302
3146 Bursa Ali Osman Snmez ATL / Bilgisayar BURSA ng.Karma 9363 24 0.3 881.309 788.082
3147 Bursa Ali Osman Snmez ATL / Elektrik BURSA ng.Karma 2729 24 0.9 766.581 725.092
3148 Bursa Ali Osman Snmez ATL / Elektronik BURSA ng.Karma 3868 24 0.6 790.873 758.276
3149 Bursa Ali Osman Snmez ATL / Makine BURSA ng.Karma 2122 24 1.1 782.250 712.691
3150 Bursa Ali Osman Snmez ATL / Tekstil BURSA ng.Karma 2537 24 0.9 786.661 729.619
3155 Bursa imento Fabrikas ATL / Elektrik BURSA ng.Karma 416 24 5.8 íŸ€í¶ 730.687 648.577
3157 Bursa Demirtapa a ATL / Elektrik BURSA ng.Karma 1272 24 1.9 İ 795.551 694.480
3159 Bursa Demirtapa a ATL / Makine BURSA ng.Karma 1062 24 2.3 İ 698.093 660.958
3161 Bursa Hrriyet Anadolu Meslek Lisesi / End striyel Elektronik BURSA Alm.Karma 1312 24 1.8 771.239 691.682
3162 Bursa Hrriyet Anadolu Meslek Lisesi / End striyel Mekanik BURSA Alm.Karma 591 24 4.1 722.558 636.831
3165 Bursa Hrriyet ATL / naat BURSA Alm.Karma 316 24 7.6 756.759 621.208
3166 Bursa H rriyet ATL / n aat BURSA ng.Karma 554 24 4.3 İ 780.278 654.649
3167 Bursa Hrriyet ATL / Otomatik Kumanda BURSA Alm.Karma 545 24 4.4 720.806 650.283
3168 Bursa H rriyet ATL / Uak Bak. Tek. ve Elektron BURSA ng.Karma 2303 24 1 792.483 733.041
3169 Bursa Hrriyet ATL / U ak Bak. Tek. ve Gvde-Mo BURSA ng.Karma 1786 24 1.3 780.269 717.827
3175 Bursa M.Kemal Cokun z ATL / Bilgisayar BURSA ng.Karma 3810 24 0.6 íŸ€í¶ 799.987 773.283
3176 Bursa M.Kemal Cokun z ATL / Elektronik BURSA ng.Karma 1531 24 1.6 İ 765.855 732.522
3177 Bursa M.Kemal Cokun z ATL / Kalp BURSA ng.Karma 450 24 5.3 802.559 644.977
3178 Bursa M.Kemal Cokun z ATL / Makine BURSA ng.Karma 701 24 3.4 İ 745.352 682.821
3183 Bursa Mimar Sinan ATL / Makine BURSA ng.Karma 903 24 2.7 İ 728.239 662.079
3185 Bursa Tophane ATL / Bilgisayar BURSA ng.Karma 5557 24 0.4 İ 799.793 777.964
3186 Bursa Tophane ATL / Elektronik BURSA ng.Karma 2629 24 0.9 İ 775.636 751.088
3187 Bursa Tophane ATL / Makine BURSA Alm.Karma 1221 24 2 774.996 685.197
3191 Bursa neg l Drt elik ATL / Elktrik BURSA ng.Karma 1561 24 1.5 íŸ€í¶ 721.556 663.188
3193 Bursa Orhangazi ATL / Elktrik BURSA ng.Karma 536 24 4.5 İ 705.857 637.383
3195 anakkale Anadolu Meslek Lisesi / Elktrik ANAKKALE ng.Karma 661 24 3.6 İ 762.923 629.679
3197 anakkale ATL / Elktrik ANAKKALE ng.Karma 572 24 4.2 İ 757.811 640.467
3199 anakkale Gelibolu Armat r Y. Aksoy ADML / Gemi n a ANAKKALE ng.Erkek 777 24 3.1 721.921 643.084
3200 anakkale Gelibolu Armat r Y. Aksoy ADML / Gemi Makinalar ANAKKALE ng.Erkek 1118 72 6.4 İ 743.514 621.494
3201 anakkale Gelibolu Armat r Y. Aksoy ADML / Gverte ANAKKALE ng.Karma 1524 72 4.7 İ 792.548 648.606
3205 ank r ATL / Bilgisayar ANKIRI ng.Karma 2967 24 0.8 İ 750.490 707.197
3206 ank r ATL / naat ANKIRI ng.Karma 883 24 2.7 İ 687.788 635.985
3209 ank r Atkaracalar ehit H. elik ATL / Elektrik ANKIRI ng.Karma 831 24 2.9 İ 688.387 626.631
3211 orum Anadolu Meslek Lisesi / Bilgisayar ORUM ng.Karma 1534 24 1.6 İ 755.089 698.930
3212 orum Anadolu Meslek Lisesi / Elektrik ORUM ng.Karma 672 24 3.6 İ 730.863 626.954
3215 orum ATL / Elektrik ORUM ng.Karma 516 24 4.7 İ 726.819 617.831
3217 orum Sungurlu ATL / Bilgisayar ORUM ng.Karma 592 24 4.1 İ 679.107 621.053
3219 Denizli Atatrk Anadolu Meslek Lisesi / Otomatik Kumanda DEN ZL ng.Karma 730 24 3.3 800.130 702.193
3221 Denizli Atatrk ATL / Bilgisayar DEN ZL ng.Karma 2359 24 1 867.946 772.774
3222 Denizli Atatrk ATL / Tekstil DEN ZL ng.Karma 1048 24 2.3 786.481 688.368
3225 Denizli ehit retmen Yusuf Batur ATL / Elektrik DEN ZL ng.Karma 1022 24 2.3 771.836 701.391
3227 Diyarbakr ATL / Bilgisayar D YARBAKIR ng.Karma 1620 24 1.5 íŸ€í° 750.578 705.405
3228 Diyarbakr ATL / Makine D YARBAKIR Alm.Karma 400 24 6 740.107 621.222
3229 Diyarbakr ATL / Makine D YARBAKIR ng.Karma 440 24 5.5 İ 687.092 606.057
3233 Diyarbakr Burhanettin Y ldz ATL / Elektronik D YARBAKIR ng.Karma 693 24 3.5 İ 728.663 652.574
3235 Diyarbakr T rk Telekom ATL / Bilgisayar DYARBAKIR ng.Karma 1449 24 1.7 732.606 694.091
3236 Diyarbakr T rk Telekom ATL / Elektronik DYARBAKIR ng.Karma 713 24 3.4 742.397 637.573
3237 Diyarbakr T rk Telekom ATL / Telekominikasyon DYARBAKIR ng.Karma 785 24 3.1 738.981 630.523
3241 Dzce ATL / Bilgisayar D ZCE ng.Karma 1662 24 1.4 İ 769.395 681.871
3243 Edirne Kean ATL / Bilgisayar ED RNE ng.Karma 2789 24 0.9 İ 769.596 710.425
3245 Elaz ATL / Elektrik ELAZI ng.Karma 657 24 3.7 755.622 656.498
3247 Elaz Gazi ATL / Makine ELAZI ng.Karma 475 24 5.1 718.869 634.565
3248 Elaz Gazi ATL / Makine ELAZI Alm.Karma 223 24 10.8 Ğ 652.402 592.684
3251 ErzincanAnadolu Meslek Lisesi / Elektrik ERZNCAN ng.Karma 351 24 6.8 694.074 615.420
3253 Erzincan ATL / Elektrik ERZNCAN ng.Karma 358 24 6.7 686.376 603.270
3255 Erzincan Fatih ATL / Bilgisayar ERZNCAN ng.Karma 2634 24 0.9 737.945 682.530
3256 Erzincan Fatih ATL / Elektronik ERZNCAN ng.Karma 1207 24 2 682.311 648.100
3259 Erzurum Atatrk Anadolu Meslek Lisesi / Bilgisayar ERZURUM ng.Karma 1067 24 2.2 732.053 675.854
3261 Erzurum Atatrk ATL / Bilgisayar ERZURUM ng.Karma 966 24 2.5 729.649 666.767
3263 Erzurum Atatrk Anadolu Meslek Lisesi / Elektronik ERZURUM ng.Karma 639 24 3.8 727.116 643.063
3265 Erzurum Atatrk ATL / Elektronik ERZURUM ng.Karma 516 24 4.7 728.804 636.426
3267 Erzurum K. Karabekir Anadolu Meslek Lisesi / Elektrik ERZURUM ng.Karma 412 24 5.8 İ 668.473 599.625
3269 Erzurum K. Karabekir ATL / Elektrik ERZURUM ng.Karma 392 24 6.1 İ 650.212 594.110
3271 Eskiehir Atat rk Anadolu Meslek Lisesi / Bilgisayar Nmerik Kont.(CNC) ESK EH R ng.Karma 1639 24 1.5 İ 807.170 728.279
3273 Eskiehir ATL / Bilgisayar ESK EH R ng.Karma 5393 24 0.4 İ 797.460 774.231
3274 Eskiehir ATL / U ak Bak.Tek. Ve Elektroni ESK EHR ng.Karma 6497 24 0.4 858.462 773.150
3275 Eskiehir ATL / U ak Bak.Tek. Ve Gvde-Mot ESK EH R ng.Karma 5478 24 0.4 íŸ€í¶ 826.725 762.687
3279 Eskiehir Motor ATL / Motor ESK EH R ng.Karma 1423 24 1.7 İ 757.959 707.448
3281 Eskiehir T rk Telekom ATL / Bilgisayar ESK EHR ng.Karma 3004 24 0.8 795.856 759.716
3282 Eskiehir T rk Telekom ATL / Elektronik ESK EHR ng.Karma 2160 24 1.1 775.868 745.851
3283 Eskiehir T rk Telekom ATL / Telekominikasyon ESK EHR ng.Karma 1908 24 1.3 787.329 731.864
3287 Eskiehir Yunus Emre ATL / Otomatik Kumanda ESK EH R Alm.Karma 1013 24 2.4 747.924 703.757
3289 Gaziantep Hac Sani Konuko lu AML / Boya-Apre GAZANTEP ng.Karma 307 24 7.8 763.725 598.485
3290 Gaziantep Hac Sani Konuko lu AML / Dokuma GAZANTEP ng.Karma 383 24 6.3 719.513 581.983
3291 Gaziantep Hac Sani Konuko lu AML / plik GAZ ANTEP ng.Karma 382 24 6.3 İ 654.394 582.990
3292 Gaziantep Hac Sani Konuko lu AML / Konfeksiyon GAZANTEP ng.Karma 462 24 5.2 714.656 594.857
3293 Gaziantep Hac Sani Konuko lu ATL / Otomatik Kumanda GAZANTEP ng.Karma 565 24 4.2 734.164 642.980
3299 Gaziantep M. R t Uzel ATL / Elektronik GAZ ANTEP ng.Karma 1358 24 1.8 İ 714.761 676.010
3301 Gaziantep Mehmet Akif Ersoy ATL / Bilgisayar GAZANTEP ng.Karma 2112 24 1.1 745.229 682.772
3303 Giresun ATL / Bilgisayar GRESUN ng.Karma 1346 24 1.8 805.047 674.698
3305 Giresun Bulancak ATL / Elektrik GRESUN ng.Karma 1156 24 2.1 710.715 635.081
3306 Giresun Bulancak ATL / Elektronik GRESUN ng.Karma 1144 24 2.1 756.313 635.263
3309 Hatay ATL / Bilgisayar HATAY ng.Karma 2509 24 1 İ 766.668 703.008
3311 Hatay Drtyol Payas Anadolu Meslek Lisesi / Elektrik HATAY ng.Karma 1004 24 2.4 774.500 619.659
3312 Hatay Drtyol Payas Anadolu Meslek Lisesi / Elektronik HATAY ng.Karma 1200 24 2 704.698 640.543
3315 Hatay Drtyol Payas ATL / Makine HATAY ng.Karma 746 24 3.2 707.049 615.382
3317 Hatay skenderun ATL / Bilgisayar HATAY ng.Karma 1194 24 2 741.629 670.364
3319 Isparta ATL / Bilgisayar ISPARTA ng.Karma 1938 24 1.2 íŸ€í¶ 766.650 702.091
3320 Isparta ATL / Elektrik ISPARTA ng.Karma 1053 24 2.3 İ 719.374 662.899
3323 Isparta ATL / Elekronik ISPARTA ng.Karma 1117 24 2.1 İ 719.891 674.792
3325 el Atatrk ATL / Bilgisayar EL ng.Karma 2782 48 1.7 783.642 731.028
3327 elATL / Elektrik EL ng.Karma 1138 24 2.1 İ 761.256 705.503
3329 elATL / Makine EL ng.Karma 793 24 3 İ 762.474 671.300
3331 elAnadolu Meslek Lisesi / Gemi Makinalar EL ng.Erkek 1127 72 6.4 766.744 629.260
3333 elYahya Gnsur Anadolu Bilgisayar TL / Bilgisayar EL ng.Karma 1918 24 1.3 860.272 727.868
3335 elSilifke Anadolu Meslek Lisesi / Bilgisayar EL ng.Karma 592 24 4.1 İ 745.936 635.844
3337 elSilifke ATL / Bilgisayar EL ng.Karma 569 24 4.2 İ 755.943 641.221
3339 el Tarsus ATL / Elektrik EL ng.Karma 630 24 3.8 İ 789.008 644.522
3340 el Tarsus ATL / Kimya EL ng.Karma 579 24 4.1 İ 714.799 661.066
3343 stanbul mraniye 75. Yl DMO And. Bilgisayar / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 9101 72 0.8 İ 855.023 774.447
3345 stanbul Alibeyk y Anadolu Meslek Lisesi / Elektronik STANBUL ng.Karma 1953 24 1.2 812.641 697.474
3347 stanbul Alibeyk y ATL / Elektronik STANBUL ng.Karma 1483 24 1.6 768.028 704.038
3349 stanbul Andolu Denizcilik ve Su rnleri Mesl / Gemi Makinalar STANBUL ng.Erkek 2561 144 5.6 799.844 627.276
3350 stanbul Andolu Denizcilik ve Su rnleri Mesl / G verte STANBUL ng.Karma 3140 144 4.6 838.146 640.378
3353 stanbul Avc lar ATL / Makine STANBUL Alm.Karma 890 24 2.7 İ 766.888 680.322
3355 stanbul Avc lar ATL / Makine STANBUL ng.Karma 1417 24 1.7 784.941 709.190
3357 stanbul Avc lar Haydar Akn Anadolu Meslek Li / Elektronik STANBUL ng.Karma 4138 48 1.2 İ 802.829 738.442
3358 stanbul Avc lar Haydar Akn Anadolu Meslek Li / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 8036 48 0.6 İ 817.475 770.410
3359 stanbul Avc lar Haydar Akn Anadolu Meslek Li / Konfeksiyon STANBUL ng.Karma 1018 24 2.4 İ 736.965 657.806
3363 stanbul Ba clar A. Ve Nermin Bilimli ATL / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 6618 24 0.4 İ 823.851 789.445
3364 stanbul Ba clar A. Ve Nermin Bilimli ATL / U ak Bak. Tek. ve Elektron STANBUL ng.Karma 4567 24 0.5 864.844 779.208
3365 stanbul Ba clar A. Ve Nermin Bilimli ATL / U ak Bak. Tek. ve Gvde-Motor STANBUL ng.Karma 3388 24 0.7 íŸ€í¶ 802.274 766.788
3369 stanbul Bah elievler Erkan Avc ATL / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 8710 24 0.3 İ 814.404 793.894
3371 stanbul Beykoz ahinkaya ATL / Elektronik STANBUL ng.Karma 1351 24 1.8 766.128 720.888
3372 stanbul Beykoz ahinkaya ATL / Motor STANBUL ng.Karma 998 24 2.4 807.143 643.831
3375 stanbul B. ekmece Borusan A.Kocaby k AML / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 4809 24 0.5 852.591 781.339
3376 stanbul B. ekmece Borusan A.Kocaby k AML / Elektrik STANBUL Alm.Karma 706 24 3.4 İ 776.806 678.089
3377 stanbul B. ekmece Borusan A.Kocaby k AML / Elektrik STANBUL ng.Karma 1252 24 1.9 753.759 708.302
3378 stanbul B. ekmece Borusan A.Kocaby k AML / Elektronik STANBUL ng.Karma 2213 24 1.1 818.986 755.019
3379 stanbul B. ekmece Borusan A.Kocaby k AML / Motor STANBUL Alm.Karma 713 24 3.4 İ 757.834 645.740
3380 stanbul B. ekmece Borusan A.Kocaby k AML / Motor STANBUL ng.Karma 1110 24 2.2 769.524 684.049
3387 stanbul Haydarpa a ATL / Elektrik STANBUL Alm.Karma 1134 24 2.1 İ 784.550 690.356
3388 stanbul Haydarpa a ATL / Elektrik STANBUL ng.Karma 2914 24 0.8 803.227 748.835
3389 stanbul Haydarpa a ATL / Elektronik STANBUL ng.Karma 4881 24 0.5 813.927 789.962
3390 stanbul Haydarpa a ATL / Makine STANBUL Alm.Karma 884 24 2.7 İ 786.456 674.941
3391 stanbul Haydarpa a ATL / Makine STANBUL ng.Karma 1822 24 1.3 801.077 722.576
3392 stanbul Haydarpa a ATL / Otomatik Kumanda STANBUL Alm.Karma 1403 48 3.4 İ 786.923 688.192
3399 stanbul nn ATL / Kimya STANBUL ng.Karma 2156 24 1.1 836.685 742.096
3400 stanbul naat ATL / Yap Ressaml STANBUL ng.Karma 2187 24 1.1 íŸ€í¶ 766.602 709.285
3403 stanbul K. ekmece smet Aktar ATL / Makine STANBUL ng.Karma 1687 48 2.8 İ 788.423 667.034
3405 stanbul Kad rgaAnadolu Meslek Lisesi / Kuyumculuk STANBUL ng.Karma 1439 24 1.7 761.091 659.346
3407 stanbul Ka thane Profilo ATL / Bilgisayar STANBUL Fra.Karma 2413 24 1 820.588 749.107
3408 stanbul Ka thane Profilo ATL / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 8844 24 0.3 İ 835.544 789.437
3409 stanbul Ka thane Profilo ATL / Elektrik STANBUL Fra.Karma 816 24 2.9 698.630 651.171
3410 stanbul Ka thane Profilo ATL / Elektrik STANBUL ng.Karma 2379 24 1 İ 787.531 722.479
3411 stanbul Ka thane Profilo ATL / Elektronik STANBUL Fra.Karma 1025 24 2.3 757.080 694.690
3412 stanbul Ka thane Profilo ATL / Elektronik STANBUL ng.Karma 3449 24 0.7 İ 825.317 754.772
3419 stanbul Ma ka Akif TuncelAnadolu Meslek Lis / Plastik Sanatlar STANBUL ng.Karma 864 48 5.6 804.139 649.770
3421 stanbul Ma ka Akif TuncelATL / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 5871 48 0.8 820.272 770.517
3422 stanbul Ma ka Akif TuncelATL / Gazetecilik STANBUL ng.Karma 7846 24 0.3 868.798 776.592
3425 stanbul Maltepe Handan-Hayrettin Yelkikanat / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 7216 48 0.7 İ 813.420 771.028
3426 stanbul Maltepe Handan-Hayrettin Yelkikanat / Elektrik STANBUL ng.Karma 2068 48 2.3 İ 787.605 703.924
3427 stanbul Maltepe Handan-Hayrettin Yelkikanat / Elektronik STANBUL ng.Karma 3520 48 1.4 İ 768.237 739.417
3431 stanbul Maltepe K kyalATL / Elektrik STANBUL ng.Karma 1699 24 1.4 İ 772.209 695.401
3433 stanbul Pendik Anadoluİ Denizcilik Meslek Lis / Gemi n aa STANBUL ng.Erkek 1914 24 1.3 771.237 707.095
3434 stanbul Pendik Anadoluİ Denizcilik Meslek Lis / Gemi Makinalar STANBUL ng.Erkek 2234 72 3.2 İ 799.165 657.043
3435 stanbul Pendik Anadoluİ Denizcilik Meslek Lis / Gverte STANBUL ng.Karma 2928 72 2.5 İ 794.392 679.782
3439 stanbul Sultanahmet ATL / Elektrik STANBUL ng.Karma 2362 24 1 İ 808.338 729.191
3440 stanbul Sultanahmet ATL / Makine STANBUL Alm.Karma 792 24 3 831.847 671.522
3441 stanbul Sultanahmet ATL / Makine STANBUL ng.Karma 1572 24 1.5 İ 767.758 699.151
3445 stanbul ili ATL / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 7555 24 0.3 İ 837.608 781.904
3446 stanbul ili ATL / Elektronik STANBUL ng.Karma 3532 24 0.7 İ 793.585 754.595
3449 stanbul ili M. R fat Evyap ATL / Kimya STANBUL ng.Karma 1223 24 2 761.792 717.445
3451 stanbul Tekstil ATL / Tekstil STANBUL ng.Karma 1353 24 1.8 İ 765.132 687.675
3453 stanbul Ticaret Odas ATL / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 5424 24 0.4 807.935 781.028
3454 stanbul Ticaret Odas ATL / Elektrik STANBUL ng.Karma 1531 48 3.1 809.191 683.400
3455 stanbul Ticaret Odas ATL / Elektronik STANBUL ng.Karma 2688 48 1.8 823.993 735.915
3459 stanbul Tuzla ATL / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 3979 24 0.6 İ 828.356 775.337
3460 stanbul Tuzla ATL / Elektrik STANBUL ng.Karma 1329 24 1.8 İ 731.245 685.612
3461 stanbul Tuzla ATL / Elektronik STANBUL ng.Karma 2116 24 1.1 İ 778.337 741.054
3465 stanbul mraniye Atatrk ATL / Bilgisayar STANBUL ng.Karma 7814 48 0.6 İ 812.358 763.466
3467 stanbul Yakac k ATL / Elektrik STANBUL ng.Karma 1343 24 1.8 779.882 688.590
3469 stanbul Zeytinburnu ATL / Elektrik STANBUL ng.Karma 2473 24 1 İ 810.565 716.832
3470 stanbul Zeytinburnu ATL / Otomatik Kumanda STANBUL Alm.Karma 978 24 2.5 779.119 664.372
3473 stanbul Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik ML / Gemi Makinalar STANBUL ng.Erkek 1884 144 7.6 811.850 624.647
3474 stanbul Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik ML / Gemi Elektroni i ve Haberleme STANBUL ng.Karma 2813 72 2.6 İ 806.257 698.807
3477 stanbul Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik ML / G verte STANBUL ng.Karma 2668 144 5.4 819.123 647.606
3479 zmir Atat rk ATL / Bilgisayar ZM R ng.Karma 5606 24 .4 İ 809.140 786.222
3480 zmir Atat rk ATL / Elektrik ZM R ng.Karma 3800 48 1.3 İ 834.087 724.997
3481 zmir Atat rk ATL / Makine ZM R ng.Karma 2002 48 2.4 İ 776.713 685.166
