Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim


SAYISAL VERİLER

 

2003 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLLERİN GENEL KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DAĞILIMI

BASVURDUĞU İL KIZ İL YÜZDESİ ERKEK İL YÜZDESİ TOPLAM KIZ İL YÜZDESİ ERKEK İL YÜZDESİ TOPLAM GENEL YÜZDESi
GENEL TOPLAM 292207 48.79 307546 51.21 599753 68.681 48,14 73.978 51,86 142659 23,79
ADANA 8956 52,2 8198 47,8 17154 2015 51,35 1909 48,65 3924 22,9
ADIYAMAN 1970 45,7 2344 54,3 4314 273 43,20 359 56,80 632 14,6
AFYON 2979 48,0 3225 52,0 6204 849 47,78 928 52,22 1777 28,6
AĞRI 447 24,2 1402 75,8 1849 68 26,77 186 73,23 254 13,7
AMASYA 1803 49,2 1863 50,8 3666 401 43,73 516 56,27 917 25,0
ANKARA 24139 50,9 23298 49,1 47437 5426 52,17 4974 47,83 10400 21,9
ANTALYA 8099 51,0 7772 49,0 15871 2419 50,82 2341 49,18 4760 30,0
ARTVYN 949 49,6 963 50,4 1912 168 42,21 230 57,79 398 20,8
AYDIN 4568 51,5 4310 48,5 8878 1617 49,00 1683 51,00 3300 37,2
BALIKESİR 5665 50,4 5578 49,6 11243 1734 50,26 1716 49,74 3450 30,7
BİLECİK 1042 48,0 1129 52,0 2171 517 52,86 461 47,14 978 45,0
BINGÖL 624 34,3 1194 65,7 1818 67 30,88 150 69,12 217 11,9
BİTLİS 482 22,4 1667 77,6 2149 82 25,87 235 74,13 317 14,8
BOLU 1387 48,4 1477 51,6 2864 339 46,37 392 53,63 731 25,5
BURDUR 1390 51,9 1287 48,1 2677 484 54,26 408 45,74 892 33,3
BURSA 10333 49,6 10490 50,4 20823 2287 46,73 2607 53,27 4894 23,5
ÇANAKKALE 2257 50,9 2180 49,1 4437 766 50,10 763 49,90 1529 34,5
ÇANKIRI 810 45,4 975 54,6 1785 262 50,68 255 49,32 517 29,0
ÇORUM 2803 48,0 3037 52,0 5840 767 49,20 792 50,80 1559 26,7
DENİZLİ 4246 51,7 3967 48,3 8213 1088 47,43 1206 52,57 2294 27,9
DİYARBAKIR 3286 40,8 4774 59,2 8060 469 36,50 816 63,50 1285 15,9
EDİRNE 2082 50,0 2082 50,0 4164 804 54,10 682 45,90 1486 35,7
ELAZIĞ 1996 48,8 2091 51,2 4087 333 44,58 414 55,42 747 18,3
ERZİNCAN 1034 47,9 1124 52,1 2158 296 47,82 323 52,18 619 28,7
ERZURUM 2162 38,5 3454 61,5 5616 674 44,05 856 55,95 1530 27,2
ESKİŞEHİR 4047 48,9 4237 51,1 8284 964 48,91 1007 51,09 1971 23,8
GAZİANTEP 4340 48,3 4650 51,7 8990 754 43,71 971 56,29 1725 19,2
GİRESUN 2238 52,0 2065 48,0 4303 510 46,75 581 53,25 1091 25,4
GÜMÜŞHANE 540 43,6 699 56,4 1239 130 50,19 129 49,81 259 20,9
HAKKARİ 412 28,1 1053 71,9 1465 74 26,52 205 73,48 279 19,0
HATAY 5276 49,4 5412 50,6 10688 1335 49,91 1340 50,09 2675 25,0
ISPARTA 2106 48,8 2207 51,2 4313 880 48,97 917 51,03 1797 41,7
İÇEL 8148 51,9 7565 48,1 15713 2014 50,43 1980 49,57 3994 25,4
İSTANBUL 49656 49,5 50738 50,5 100394 8036 47,78 8781 52,22 16817 16,8
İZMIR 18165 52,0 16790   34955 4479 51,11 4284 48,89 8763 25,1
KARS 972 47,0 1096 53,0 2068 217 56,22 169 43,78 386 18,7
KASTAMONU 1596 49,5 1631 50,5 3227 446 52,35 406 47,65 852 26,4
KAYSERİ 5576 49,8 5618 50,2 11194 1145 47,85 1248 52,15 2393 21,4
KIRKLARELİ 1827 53,1 1612 46,9 3439 642 51,16 613 48,84 1255 36,5
KIRŞEHİR 1329 53,2 1167 46,8 2496 270 48,04 292 51,96 562 22,5
KOCAELİ 6701 48,6 7078 51,4 13779 1624 47,32 1808 52,68 3432 24,9
KONYA 7005 47,1 7859 52,9 14864 1786 47,09 2007 52,91 3793 25,5
KÜTAHYA 2530 46,1 2954 53,9 5484 795 46,44 917 53,56 1712 31,2
MALATYA 3256 48,6 3440 51,4 6696 604 44,94 740 55,06 1344 20,1
MANİSA 5874 50,2 5828 49,8 11702 1683 48,88 1760 51,12 3443 29,4
K.MARAŞ 3605 46,8 4101 53,2 7706 1050 48,91 1097 51,09 2147 27,9
MARDİN 1005 32,2 2120 67,8 3125 128 29,70 303 70,30 431 13,8
MUĞLA 3666 52,1 3367 47,9 7033 1575 50,76 1528 49,24 3103 44,1
MUŞ 624 25,1 1866 74,9 2490 98 31,01 218 68,99 316 12,7
NEVŞEHİR 1344 50,9 1299 49,1 2643 318 50,00 318 50,00 636 24,1
NİĞDE 1391 51,2 1326 48,8 2717 261 47,37 290 52,63 551 20,3
ORDU 3498 49,8 3524 50,2 7022 787 48,58 833 51,42 1620 23,1
RİZE 1601 49,4 1638 50,6 3239 366 42,07 504 57,93 870 26,9
SAKARYA 3470 50,0 3472 50,0 6942 773 51,02 742 48,98 1515 21,8
SAMSUN 5742 50,2 5687 49,8 11429 1138 44,23 1435 55,77 2573 22,5
SİİRT 299 27,1 805 72,9 1104 36 21,18 134 78,82 170 15,4
SİNOP 1029 47,6 1134 52,4 2163 356 48,70 375 51,30 731 33,8
SİVAS 3097 50,5 3032 49,5 6129 684 54,11 580 45,89 1264 20,6
TEKİRDAĞ 3498 52,3 3184 47,7 6682 915 48,03 990 51,97 1905 28,5
TOKAT 2851 47,6 3137 52,4 5988 654 45,73 776 54,27 1430 23,9
TRABZON 3267 49,3 3365 50,7 6632 863 46,72 984 53,28 1847 27,8
TUNCELİ 598 52,9 532 47,1 1130 78 50,65 76 49,35 154 13,6
SANLIURFA 1750 32,5 3628 67,5 5378 406 35,46 739 64,54 1145 21,3
UŞAK 1793 50,8 1734 49,2 3527 585 50,78 567 49,22 1152 32,7
VAN 1285 29,5 3068 70,5 4353 212 32,67 437 67,33 649 14,9
YOZGAT 2194 46,6 2512 53,4 4706 353 43,58 457 56,42 810 17,2
ZONGULDAK 3268 49,6 3326 50,4 6594 881 44,54 1097 55,46 1978 30,0
AKSARAY 1511 49,9 1515 50,1 3026 328 44,57 408 55,43 736 24,3
BAYBURT 318 40,5 468 59,5 786 89 51,15 85 48,85 174 22,1
KARAMAN 1034 47,8 1130 52,2 2164 266 46,18 310 53,82 576 26,6
KIRIKKALE 1924 48,4 2048 51,6 3972 537 46,66 614 53,34 1151 29,0
BATMAN 1062 36,0 1889 64,0 2951 166 37,14 281 62,86 447 15,1
ŞIRNAK 264 22,9 887 77,1 1151 24 18,05 109 81,95 133 11,6
BARTIN 696 48,9 727 51,1 1423 243 46,20 283 53,80 526 37,0
ARDAHAN 438 46,8 498 53,2 936 64 48,85 67 51,15 131 14,0
IĞDIR 490 42,2 670 57,8 1160 94 39,17 146 60,83 240 20,7
YALOVA 902 52,6 812 47,4 1714 375 53,50 326 46,50 701 40,9
KARABÜK 1253 50,7 1216 49,3 2469 417 47,28 465 52,72 882 35,7
KİLİS 433 44,4 543 55,6 976 104 37,28 175 62,72 279 28,6
OSMANİYE 2465 52,9 2198 47,1 4663 493 50,25 488 49,75 981 21,0
DÜZCE 1439 48,8 1508 51,2 2947 371 49,14 384 50,86 755 25,6

 

 

 

Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr