Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

 

SAYISAL VERİLER

 

2003 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLLERİN FEN LİSELERİNE GÖRE KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DAĞILIMI

BASVURDUĞU İL KIZ İL YÜZDESI ERKEK İL YÜZDESİ TOPLAM KIZ İL YÜZDESİ ERKEK İL YÜZDESİ TOPLAM GENEL YÜZDESİ
GENEL TOPLAM 69.567 49.29 71.569 50.71 141.136 1.484 32.23 3.120 67.77 4604 3.262
ADANA 2098 53.46 1826 46.53 3924 58 34.52 110 65.47 168 4.281
ADIYAMAN 472 42.52 638 57.47 1110 7 30.43 16 69.56 23 2.072
AFYON 960 52.08 883 47.91 1843 35 38.46 56 61.53 91 4.937
AGRI 150 27.57 394 72.42 544 1 8.333 11 91.66 12 2.205
AMASYA 486 50.41 478 49.58 964 16 37.20 27 62.79 43 4.460
ANKARA 4077 51.04 3910 48.95 7987 38 25.85 109 74.14 147 1.840
ANTALYA 1955 51.66 1829 48.33 3784 31 32.97 63 67.02 94 2.484
ARTVIN 237 49.58 241 50.41 478 2 22.22 7 77.77 9 1.882
AYDIN 1087 52.15 997 47.84 2084 20 27.39 53 72.60 73 3.502
BALIKESIR 1213 50.54 1187 49.45 2400 29 37.66 48 62.33 77 3.208
BILECIK 301 54.43 252 45.56 553 9 40.90 13 59.09 22 3.978
BINGÖL 155 29.92 363 70.07 518 2 15.38 11 84.61 13 2.509
BITLIS 99 21.52 361 78.47 460 1 25 3 75 4 0.869
BOLU 468 53.36 409 46.63 877 20 52.63 18 47.36 38 4.332
BURDUR 406 55.16 330 44.83 736 8 30.76 18 69.23 26 3.532
BURSA 2432 48.68 2563 51.31 4995 32 23.88 102 76.11 134 2.682
ÇANAKKALE 581 57.24 434 42.75 1015 13 31.70 28 68.29 41 4.039
ÇANKIRI 248 52.87 221 47.12 469 10 45.45 12 54.54 22 4.690
ÇORUM 803 50.82 777 49.17 1580 21 32.30 44 67.69 65 4.113
DENIZLI 1200 51.97 1109 48.03 2309 18 24.32 56 75.68 74 3.204
DIYARBAKIR 1066 41.70 1490 58.29 2556 24 21.42 88 78.57 112 4.381
EDIRNE 640 57.97 464 42.02 1104 23 46 27 54 50 4.528
ELAZIG 814 47.43 902 52.56 1716 15 29.41 36 70.58 51 2.972
ERZINCAN 445 50.68 433 49.31 878 10 38.46 16 61.53 26 2.961
ERZURUM 785 44.27 988 55.72 1773 25 24.75 76 75.24 101 5.696
ESKISEHIR 1128 52.31 1028 47.68 2156 16 30.76 36 69.23 52 2.411
GAZIANTEP 1191 49.95 1193 50.04 2384 14 17.94 64 82.05 78 3.271
GIRESUN 502 49.21 518 50.78 1020 10 38.46 16 61.53 26 2.549
GÜMÜSHANE 156 41.48 220 58.51 376 1 25 3 75 4 1.063
HAKKARI 77 19.84 311 80.15 388 0 0 1 100 1 0.257
HATAY 852 46.63 975 53.36 1827 13 22.80 44 77.19 57 3.119
ISPARTA 605 50.62 590 49.37 1195 24 32.87 49 67.12 73 6.108
IÇEL 1993 52.37 1812 47.62 3805 44 36.06 78 63.93 122 3.206
ISTANBUL 7851 48.87 8211 51.12 16062 67 26.27 188 73.72 255 1.587
IZMIR 2872 50.72 2790 49.27 5662 47 33.57 93 66.42 140 2.472
KARS 288 49.56 293 50.43 581 10 45.45 12 54.54 22 3.786
KASTAMONU 385 52.16 353 47.83 738 7 29.16 17 70.83 24 3.252
KAYSERI 1577 52.27 1440 47.72 3017 22 22.44 76 77.55 98 3.248
KIRKLARELI 636 56.93 481 43.06 1117 17 38.63 27 61.36 44 3.939
KIRSEHIR 397 55.13 323 44.86 720 19 41.30 27 58.69 46 6.388
KOCAELI 1984 53.20 1745 46.79 3729 35 30.70 79 69.29 114 3.057
KONYIA 2256 48.47 2398 51.52 4654 56 31.46 122 68.53 178 3.824
KÜTAHYA 786 50.38 774 49.61 1560 35 42.68 47 57.31 82 5.256
MALATYA 1132 51.61 1061 48.38 2193 40 36.36 70 63.63 110 5.015
MANISA 1269 51.31 1204 48.68 2473 32 32.65 66 67.34 98 3.962
K.MARAS 1070 48.97 1115 51.02 2185 39 32.77 80 67.22 119 5.446
MARDIN 300 27.29 799 72.70 1099 3 17.64 14 82.35 17 1.546
MUGLA 928 54.17 785 45.82 1713 19 32.75 39 67.24 58 3.385
MUS 131 26.46 364 73.53 495 1 9.090 10 90.90 11 2.222
NEVSEHIR 470 58.16 338 41.83 808 12 40 18 60 30 3.712
NIGDE 472 51.86 438 48.13 910 8 27.58 21 72.41 29 3.186
ORDU 986 52.89 878 47.10 1864 15 37.5 25 62.5 40 2.145
RIZE 592 49.58 602 50.41 1194 17 37.77 28 62.22 45 3.768
SAKARYA 1042 53.32 912 46.67 1954 23 31.50 50 68.49 73 3.735
SAMSUN 1439 48.30 1540 51.69 2979 37 33.94 72 66.05 109 3.658
SIIRT 79 22.25 276 77.74 355 0 0 9 100 9 2.535
SINOP 277 48.51 294 51.48 571 6 22.22 21 77.77 27 4.728
SIVAS 1104 55.78 875 44.21 1979 36 48.64 38 51.35 74 3.739
TEKIRDAG 861 52.95 765 47.04 1626 30 39.47 46 60.52 76 4.674
TOKAT 783 49.34 804 50.66 1587 23 34.33 44 65.67 67 4.221
TRABZON 1046 47.91 1137 52.08 2183 41 39.04 64 60.95 105 4.809
TUNCELI 159 56.38 123 43.61 282 2 33.33 4 66.66 6 2.127
SANLIURFA 436 32.27 915 67.72 1351 6 14.63 35 85.36 41 3.034
USAK 418 48.54 443 51.45 861 23 46 27 54 50 5.807
VAN 271 24.65 828 75.34 1099 7 18.42 31 81.57 38 3.457
YOZGAT 665 47.84 725 52.15 1390 19 38 31 62 50 3.597
ZONGULDAK 853 49.79 860 50.20 1713 23 37.70 38 62.29 61 3.561
AKSARAY 450 54.08 382 45.91 832 16 45.71 19 54.28 35 4.206
BAYBURT 69 34.67 130 65.32 199 0 0 4 100 4 2.010
KARAMAN 390 52.77 349 47.22 739 17 58.62 12 41.37 29 3.924
KIRIKKALE 633 51.84 588 48.15 1221 26 36.11 46 63.88 72 5.896
BATMAN 390 36.17 688 63.82 1078 7 21.21 26 78.78 33 3.061
SIRNAK 53 14.40 315 85.59 368 0 0 2 100 2 0.543
BARTIN 107 47.55 118 52.44 225 2 16.66 10 83.33 12 5.333
ARDAHAN 93 44.92 114 55.07 207 0 0 2 100 2 0.966
IGDIR 126 35.89 225 64.10 351 2 16.66 10 83.33 12 3.418
YALOVA 247 52.10 227 47.89 474 12 40 18 60 30 6.329
KARABÜK 228 51.70 213 48.29 441 0 0 5 100 5 1.133
KILIS 84 40.38 124 59.61 208 2 28.57 5 71.42 7 3.365
OSMANIYE 680 54.70 563 45.29 1243 21 35 39 65 60 4.827
DÜZCE 520 50.09 518 49.90 1038 12 46.15 14 53.84 26 2.504
Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr