Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

 

SAYISAL VERİLER

 

2003 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLLERİN ANADOLU LİSELERİNE GÖRE KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DAĞILIMI

BASVURDUĞU İL KIZ İL YÜZDESİ ERKEK İL YÜZDESİ TOPLAM KIZ İL YÜZDESI ERKEK İL YÜZDESI TOPLAM GENEL YÜZDESİ
GENEL TOPLAM 244.627 49.83 246.305 50.17 490.932 24.149 47.53 26.658 52.47 50.807 10,32
ADANA 7268 52.30 6628 47.69 13896 657 47.06 739 52.93 1396 10.04
ADIYAMAN 1468 44.41 1837 55.58 3305 143 44.68 177 55.31 320 9.682
AFYON 2578 50.30 2547 49.69 5125 332 52.69 298 47.30 630 12.29
AGRI 368 28.13 940 71.86 1308 44 30.34 101 69.65 145 11.08
AMASYA 1412 49.47 1442 50.52 2854 146 48.34 156 51.65 302 10.58
ANKARA 20217 51.80 18811 48.19 39028 2134 47.35 2372 52.64 4506 11.54
ANTALYA 6906 51.88 6405 48.11 13311 622 50.61 607 49.38 1229 9.232
ARTVIN 755 49.08 783 50.91 1538 37 40.65 54 59.34 91 5.916
AYDIN 3708 52.60 3341 47.39 7049 421 50.17 418 49.82 839 11.90
BALIKESIR 4740 51.96 4382 48.03 9122 568 48.34 607 51.65 1175 12.88
BILECIK 844 50 844 50 1688 149 49.50 152 50.49 301 17.83
BINGÖL 464 36.27 815 63.72 1279 37 39.36 57 60.63 94 7.349
BITLIS 423 23.30 1392 76.69 1815 37 30.32 85 69.67 122 6.721
BOLU 1150 53.38 1004 46.61 2154 117 55.45 94 44.54 211 9.795
BURDUR 9122 51.14 8714 48.85 17836 1015 46.75 1156 53.24 2171 12.17
BURSA 1914 52.8 1711 47.2 3625 291 53.29 255 46.70 546 15.06
ÇANAKKALE 699 48.14 753 51.85 1452 144 52.94 128 47.05 272 18.73
ÇANKIRI 2175 48.88 2274 51.11 4449 176 47.82 192 52.17 368 8.271
ÇORUM 3511 51.60 3293 48.39 6804 371 46.31 430 53.68 801 11.77
DENIZLI 2620 40.70 3816 59.29 6436 128 30.99 285 69.00 413 6.417
DIYARBAKIR 1882 52.00 1737 47.99 3619 322 55.80 255 44.19 577 15.94
EDIRNE 1470 45.42 1766 54.57 3236 116 42.02 160 57.97 276 8.529
ELAZIG 935 49.10 969 50.89 1904 97 52.15 89 47.84 186 9.768
ERZINCAN 1821 39.35 2806 60.64 4627 168 38.44 269 61.55 437 9.444
ERZURUM 3338 50.43 3280 49.56 6618 371 47.08 417 52.91 788 11.90
ESKISEHIR 3506 48.09 3783 51.90 7289 369 47.00 416 52.99 785 10.76
GAZIANTEP 1864 53.25 1636 46.74 3500 197 50.25 195 49.74 392 11.2
GIRESUN 419 42.71 562 57.28 981 48 53.33 42 46.66 90 9.174
GÜMÜSHANE 326 27.67 852 72.32 1178 60 28.43 151 71.56 211 17.91
HAKKARI 4649 50.52 4553 49.47 9202 663 50.03 662 49.96 1325 14.39
HATAY 1583 50.78 1534 49.21 3117 260 50.68 253 49.31 513 16.45
ISPARTA 253 46.59 290 53.40 543 30 46.87 34 53.12 64 11.78
IÇEL 6758 52.09 6215 47.90 12973 785 49.06 815 50.93 1600 12.33
ISTANBUL 42642 50.77 41342 49.22 83984 2635 45.88 3107 54.11 5742 6.837
IZMIR 15331 53.63 13254 46.36 28585 1525 50.63 1487 49.36 3012 10.53
KARS 742 49.59 754 50.40 1496 68 55.28 55 44.71 123 8.221
KASTAMONU 1373 50.49 1346 49.50 2719 149 54.18 126 45.81 275 10.11
KAYSERI 4655 50.23 4612 49.76 9267 526 48.34 562 51.65 1088 11.74
KIRKLARELI 1576 54.02 1341 45.97 2917 244 53.39 213 46.60 457 15.66
KIRSEHIR 1097 53.51 953 46.48 2050 69 54.76 57 45.23 126 6.146
KOCAELI 5751 49.81 5793 50.18 11544 655 47.84 714 52.15 1369 11.85
KONYA 6115 48.04 6613 51.95 12728 652 45.91 768 54.08 1420 11.15
KÜTAHYA 2162 47.41 2398 52.58 4560 197 46.46 227 53.53 424 9.298
MALATYA 2715 48.67 2863 51.32 5578 175 43.64 226 56.35 401 7.188
MANISA 5017 51.42 4739 48.57 9756 557 48.10 601 51.89 1158 11.86
K.MARAS 3051 48.56 3231 51.43 6282 396 48.70 417 51.29 813 12.94
MARDIN 766 34.08 1481 65.91 2247 64 29.76 151 70.23 215 9.568
MUGLA 3073 53.88 2630 46.11 5703 465 53.57 403 46.42 868 15.22
MUS 458 26.Ara 1295 73.87 1753 25 26.88 68 73.11 93 5.305
NEVSEHIR 1116 53.67 963 46.32 2079 68 54.4 57 45.6 125 6.012
NIGDE 1070 50.63 1043 49.36 2113 70 46.66 80 53.33 150 7.098
ORDU 2866 51.53 2695 48.46 5561 245 53.84 210 46.15 455 8.181
RIZE 1353 50.71 1315 49.28 2668 116 48.33 124 51.66 240 8.995
SAKARYA 2922 50.84 2825 49.15 5747 263 46.96 297 53.03 560 9.744
SAMSUN 5005 51.11 4786 48.88 9791 610 46.10 713 53.89 1323 13.51
SIIRT 262 28.26 665 71.73 927 21 23.33 69 76.66 90 9.708
SINOP 880 50.17 874 49.82 1754 157 52.15 144 47.84 301 17.16
SIVAS 2549 49.71 2578 50.28 5127 222 55.77 176 44.22 398 7.762
TEKIRDAG 2993 52.68 2688 47.31 5681 423 48.73 445 51.26 868 15.27
TOKAT 2382 48.41 2538 51.59 4920 217 44.38 272 55.62 489 9.939
TRABZON 2808 49.32 2885 50.67 5693 277 45.11 337 54.88 614 10.78
TUNCELI 489 54.45 409 45.54 898 44 63.76 25 36.23 69 7.683
SANLIURFA 1493 33.56 2955 66.43 4448 180 34.88 336 65.11 516 11.60
USAK 1433 53.55 1243 46.44 2676 102 47.22 114 52.77 216 8.071
VAN 1016 31.96 2162 68.03 3178 52 28.Eki 133 71.89 185 5.821
YOZGAT 1840 50 1840 50 3680 150 45.31 181 54.68 331 8.994
ZONGULDAK 2897 50.66 2821 49.33 5718 393 50.25 389 49.74 782 13.67
AKSARAY 1181 50.90 1139 49.09 2320 63 41.72 88 58.27 151 6.508
BAYBURT 272 41.71 380 58.28 652 25 40.98 36 59.01 61 9.355
KARAMAN 839 49.52 855 50.47 1694 62 51.66 58 48.33 120 7.083
KIRIKKALE 1622 50.10 1615 49.89 3237 149 44.61 185 55.38 334 10.31
BATMAN 902 35.30 1653 64.69 2555 44 28.57 110 71.42 154 6.027
?IRNAK 177 23.88 564 76.11 741 14 20.89 53 79.10 67 9.041
BARTIN 602 50.41 592 49.58 1194 67 56.30 52 43.69 119 9.966
ARDAHAN 304 45.37 366 54.62 670 32 53.33 28 46.66 60 8.955
IGDIR 382 40.98 550 59.01 932 54 44.62 67 55.37 121 12.98
YALOVA 786 53.10 694 46.89 1480 90 49.45 92 50.54 182 12.29
KARABÜK 1059 52.11 973 47.88 2032 121 49.79 122 50.20 243 11.95
KILIS 350 46.05 410 53.94 760 55 45.83 65 54.16 120 15.78
OSMANIYE 1955 53.82 1677 46.17 3632 191 52.90 170 47.09 361 9.939
DÜZCE 1152 49.14 1192 50.85 2344 115 47.52 127 52.47 242 10.32

* Istatistik bilgileri Ekim ayi içinde hazirlandigindan sayisal bilgileri mevcut degildir.

 

Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr