Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

 

SAYISAL VERİLER

 

2003 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLLERİN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE GÖRE KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DAĞILIMI

BASVURDUĞU İL
KIZ
İL YÜZDESİ
ERKEK
İL YÜZDESİ
TOPLAM
KIZ
İL YÜZDESİ
ERKEK
İL YÜZDESİ
TOPLAM
GENEL YÜZDESİ
GENEL
TOPLAM
197332 52.63 177602 47.37 374934 3.638 43.34 4.757 56.66 8395 2,24
ADANA 6674 58.03 4826 41.96 11500 106 63.47 61 36.52 167 1.452
ADIYAMAN 1707 46.62 1954 53.37 3661 27 39.13 42 60.86 69 1.884
AFYON 2854 51.85 2650 48.14 5504 95 42.60 128 57.39 223 4.051
AGRI 335 23.59 1085 76.40 1420 1 4.347 22 95.65 23 1.619
AMASYA 1473 51.25 1401 48.74 2874 42 39.25 65 60.74 107 3.723
ANKARA 12393 58.73 8706 41.26 21099 68 45.03 83 54.96 151 0.715
ANTALYA 5487 54.12 4650 45.87 10137 58 42.96 77 57.03 135 1.331
ARTVIN 772 50.68 751 49.31 1523 32 50.79 31 49.20 63 4.136
AYDIN 3760 54.59 3127 45.40 6887 92 51.39 87 48.60 179 2.599
BALIKESIR 4160 54,08 3532 45,92 7692 54 39,13 84 60,87 138 1,794
BILECIK 883 52.18 809 47.81 1692 37 47.43 41 52.56 78 4.609
BINGÖL 522 34.56 988 65.43 1510 4 10,53 34 89.47 38 2.516
BITLIS 425 23.14 1411 76.85 1836 5 11,63 38 88.37 43 2.342
BOLU 1175 54.29 989 45.70 2164 25 40.98 36 59.01 61 2.818
BURDUR 1231 54.08 1045 45.91 2276 60 54.05 51 45.94 111 4.876
BURSA 6563 57.98 4755 42.01 11318 58 41.42 82 58.57 140 1.236
ÇANAKKALE 1571 53.63 1358 46.36 2929 21 39.62 32 60.37 53 1.809
ÇANKIRI 732 49.79 738 50.20 1470 22 46.80 25 53.19 47 3.197
ÇORUM 2377 49.50 2425 50.49 4802 72 43.63 93 56.36 165 3.436
DENIZLI 3729 54,46 3118 45,54 6847 90 51,14 86 48,86 176 2,570
DIYARBAKIR 2605 43.44 3391 56.55 5996 42 35.89 75 64.10 117 1.951
EDIRNE 1789 53.75 1539 46.24 3328 84 52.83 75 47.16 159 4.777
ELAZIG 1560 51.14 1490 48.85 3050 21 48.83 22 51.16 43 1.409
ERZINCAN 872 49.32 896 50.67 1768 25 43.85 32 56.14 57 3.223
ERZURUM 1778 40.69 2591 59.30 4369 65 34.39 124 65.60 189 4.325
ESKISEHIR 2716 54.09 2305 45.90 5021 21 46.66 24 53.33 45 0,896
GAZIANTEP 2420 55.15 1968 44.84 4388 8 23.52 26 76.47 34 0,775
GIRESUN 1924 54.95 1577 45.04 3501 55 49.54 56 50.45 111 3.170
GÜMÜSHANE 479 44.89 588 55.10 1067 18 43.90 23 56.09 41 3.842
HAKKARI 314 26.56 868 73.43 1182 9 16.98 44 83.01 53 4.483
HATAY 3332 52.39 3027 47.60 6359 47 38.21 76 61.78 123 1.934
ISPARTA 1895 51,24 1803 48,76 3698 90 41,67 126 58,33 216 5,841
IÇEL 6535 54.94 5358 45.05 11893 127 53.58 110 46.41 237 1.992
ISTANBUL 21637 59.57 14680 40.42 36317 103 33.66 203 66.33 306 0,843
IZMIR 11230 59.89 7518 40.10 18748 145 52.91 129 47.08 274 1.461
KARS 749 49.21 773 50.78 1522 4 28.57 10 71.42 14 0,920
KASTAMONU 1436 52.27 1311 47.72 2747 62 58.49 44 41.50 106 3.858
KAYSERI 3542 52.71 3177 47.28 6719 27 45 33 55 60 0,893
KIRKLARELI 1311 55.83 1037 44.16 2348 23 54.76 19 45.23 42 1.788
KIRSEHIR 1164 54.24 982 45.75 2146 45 46.39 52 53.60 97 4.520
KOCAELI 4653 55.65 3708 44.34 8361 49 41.88 68 58.11 117 1.399
KONYA 5293 48.60 5596 51.39 10889 97 39.43 149 60.56 246 2.259
KÜTAHYA 2292 47.48 2535 52.51 4827 87 33.98 169 66.01 256 5.303
MALATYA 2001 46.14 2335 53.85 4336 11 36.66 19 63.33 30 0,692
MANISA 5016 52.18 4596 47.81 9612 157 46.86 178 53.13 335 3.485
K.MARAS 3027 50.06 3019 49.93 6046 101 50 101 50 202 3.341
MARDIN 560 30,08 1302 69.92 1862 7 15.21 39 84.78 46 2.470
MUGLA 2710 57.81 1977 42.18 4687 81 53.28 71 46.71 152 3.243
MUS 548 27,02 1480 72.97 2028 15 21.42 55 78.57 70 3.451
NEVSEHIR 1215 54.07 1032 45.92 2247 58 50 58 50 116 5.162
NIGDE 1204 52.59 1085 47.40 2289 41 52.56 37 47.43 78 3.407
ORDU 2953 51.73 2755 48.26 5708 74 46.54 85 53.45 159 2.785
RIZE 1298 52.59 1170 47.40 2468 38 43.18 50 56.81 88 3.565
SAKARYA 2566 51.85 2382 48.14 4948 20 40.81 29 59.18 49 0,990
SAMSUN 3558 51.64 3331 48.35 6889 56 40.28 83 59.71 139 2.017
SIIRT 102 21.42 374 78.57 476 2 11,76 15 88.23 17 3.571
SINOP 890 52.85 794 47.14 1684 36 48.64 38 51.35 74 4.394
SIVAS 2651 53.96 2261 46.03 4912 42 46.66 48 53.33 90 1.832
TEKIRDAG 2669 55.87 2108 44.12 4777 87 48.87 91 51.12 178 3.726
TOKAT 2306 49,40 2362 50,60 4668 50 41,67 70 58.33 120 2,571
TRABZON 2461 54.11 2087 45.88 4548 45 51.13 43 48.86 88 1.934
TUNCELI 522 56.31 405 43.68 927 4 30.76 9 69.23 13 1.402
SANLIURFA 1172 33.06 2373 66.93 3545 34 36.95 58 63.04 92 2.595
USAK 1519 53.41 1325 46.58 2844 72 48.32 77 51.67 149 5.239
VAN 644 22.35 2237 77.64 2881 10 10,20 88 89.79 98 3.401
YOZGAT 1863 49.31 1915 50.68 3778 40 40 60 60 100 2.646
ZONGULDAK 2275 53.83 1951 46.16 4226 56 54.36 47 45.63 103 2.437
AKSARAY 1337 51.54 1257 48.45 2594 36 41.37 51 58.62 87 3.353
BAYBURT 272 40.65 397 59.34 669 7 31.81 15 68.18 22 3.288
KARAMAN 766 46.14 894 53.85 1660 11 28.94 27 71.05 38 2.289
KIRIKKALE 1632 50.04 1629 49.95 3261 43 42.57 58 57.42 101 3.097
BATMAN 495 33.35 989 66.64 1484 5 20 20 80 25 1.684
SIRNAK 182 22.35 632 77.64 814 1 7.692 12 92.30 13 1.597
BARTIN 590 51.84 548 48.15 1138 18 38.29 29 61.70 47 4.130
ARDAHAN 320 47.83 349 52.16 669 3 50 3 50 6 0,897
IGDIR 246 36.88 421 63.11 667 3 12 22 88 25 3.748
YALOVA 723 55.57 578 44.42 1301 19 54.28 16 45.71 35 2.690
KARABÜK 1027 53.07 908 46.92 1935 32 41.55 45 58.44 77 3.979
KILIS 378 47.90 411 52.09 789 8 33.33 16 66.66 24 3.041
OSMANIYE 2160 55.01 1766 44.98 3926 65 46.42 75 53.57 140 3.565
DÜZCE 1125 49.86 1131 50.13 2256 27 45.76 32 54.23 59 2.615

 

Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr