Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

 

 

 

SAYISAL VERİLER

 

2003 Yili Ortaögretim Kurumlari Ögrenci Seçme ve Yerlestirme Sınavı,
Fen Liselerinin Puanları ve Dogru Cevap Sayıları

OKUL KODU
OKULUN ADI
İLİ
TAVAN PUAN
TURKÇE NET
MAT NET
FEN NET
SOSYAL
NET
NET CEVAP
TABAN
PUAN
TÜRKÇE
NET
MAT NET
FEN NET
SOSYAL
NET
NET CEVAP
1010 ADANA FEN LISESI ADANA 1019.779 23.66 23.66 25 25 97.33 979.853 22.33 22.33 22.33 23.66 90.66
1030 AFYON SÜLEYMAN DEMIREL FEN LISESI AFYON 992.422 22.33 22.33 23.66 25 93.33 937.806 22.33 19.66 19.66 23.66 85.33
1050 AMASYA MACIT ZEREN FEN LISESI AMASYA 962.471 25 22.33 18.33 25 90.66 881.19 19.66 17.66 16.33 22.33 75.99
1060 ANKARA FEN LISESI ANKARA 1030.239 23.66 25 25 25 98.66 1002.96 22.33 23.66 23.66 25 94.66
1070 ANTALYA YUSUF ZIYA ÖNER FEN LISESI ANTALYA 1015.424 25 23.66 23.66 25 97.33 959.423 18.33 21 23.66 22.33 85.33
1090 AYDIN FEN LISESI AYDIN 1025.988 25 23.66 25 25 98.66 984.351 23.66 21 23.66 22.33 90.66
1100 BALIKESIR T.C.ZIRAAT BANKASI FEN LISESI BALIKESIR 1009.215 23.66 23.66 23.66 25 96.00 961.323 23.66 19.66 22.33 21 86.66
1110 BILECIK REFIK ARSLAN ÖZTÜRK FEN LISESI BILECIK 960.86 22.33 19.66 22.33 25 89.33 903.676 20 21 15.66 22.33 79.00
1140 BOLU FEN LISESI BOLU 1001.272 23.66 23.66 22.66 25 95.00 914.015 24 19 17.33 18.33 78.66
1150 BURDUR BUCAK ADEM TOLUNAY FEN LISESI BURDUR 980.29 23.66 23.66 21 19.66 88.00 928.113 19.66 17.33 22.33 23.66 82.99
1160 BURSA ALI OSMAN SÖNMEZ FEN LISESI BURSA 1015.241 25 25 22.33 25 97.33 984.349 22.33 24 21 25 92.33
1170 ÇANAKKALE FEN LISESI ÇANAKKALE 1001.034 22.33 23.66 23.66 23.66 93.33 951.069 22.33 18.66 22.33 23.66 86.99
1180 ÇANKIRI SÜLEYMAN DEMIREL FEN LISESI ÇANKIRI 973.644 21 22.33 22.33 23.66 89.33 893.792 22.66 17 16.33 25 80.99
1190 ÇORUM FEN LISESI ÇORUM 996.646 23.66 23.66 22.33 23.66 93.33 897.158 21 18.33 17.33 20 76.66
1200 DENIZLI ERBAKIR FEN LISESI DENIZLI 990.113 23.66 21.66 23.66 22.66 91.66 947.377 21 20 21.33 23.66 85.99
1210 DIYARBAKIR REKABET KURUMU CUMHURIYET FEN LISESI DIYARBAKIR 1002.96 22.33 23.66 23.66 25 94.66 902.926 22.33 16 18.66 25 82.00
1220 EDIRNE SÜLEYMAN DEMIREL FEN LISESI EDIRNE 1001.034 22.33 23.66 23.66 23.66 93.33 931.266 20 21.33 18.33 25 84.66
1230 ELAZIG KAYA KARAKAYA FEN LISESI ELAZIG 979.827 22.33 23.66 21 23.66 90.66 910.414 21 18.33 18.33 23.66 81.33
1240 ERZINCAN NEVZAT AYAZ FEN LISESI ERZINCAN 978.14 21 24 21 25 91 874.665 24 12.66 17.66 23.66 78.00
1250 ERZURUM IBRAHIM HAKKI FEN LISESI ERZURUM 998.572 23.66 23.66 22.33 25 94.66 906.222 21 20 17 19 77
1260 ESKISEHIR FATIH FEN LISESI ESKISEHIR 1011.732 23.66 25 22.66 25 96.33 973.827 21 21 23.66 23.66 89.33
1270 GAZIANTEP VEHBI DINÇERLER FEN LISESI GAZIANTEP 1002.96 25 22.33 23.66 23.66 94.66 950.269 24 21 19.66 19.66 84.33
1320 ISPARTA SÜLEYMAN DEMIREL FEN LISESI ISPARTA 1004.99 25 21 25 25 96 946.591 21.33 22.33 18.66 24 86.33
1330 MERSIN FEN LISESI MERSIN 1001.034 22.33 23.66 23.66 23.66 93.33 956.262 23.66 22.33 18.33 25 89.33
1340 ISTANBUL ATATÜRK FEN LISESI ISTANBUL 1036.448 25 25 25 25 100 998.572 23.66 23.66 22.33 25 94.66
1350 IZMIR FEN LISESI IZMIR 1034.522 25 25 25 23.66 98.66 1004.886 25 22.33 23.66 25 96.00
1360 KARS FEN LISESI KARS 982.242 21 23.66 22.33 22.33 89.33 851.932 21 15.66 14.33 19.66 70.66
1380 KAYSERI FEN LISESI KAYSERI 1013.524 22.33 23.66 25 25 96 965.189 23.66 19.66 22.33 23.66 89.33
1390 KIRKLARELI FEN LISESI KIRKLARELI 967.01 23.66 21 21 25 90.66 902.628 20 18.66 18.33 19.66 76.66
1400 KIRSEHIR PROF. DR. ILHAN KILIÇÖZLÜ FEN LISESI KIRSEHIR 988.008 23.66 23.66 21 25 93.33 910.99 20 19.33 18 23.66 81.00
1410 KOCAELI KÖRFEZ FEN LISESI KOCAELI 996.917 25 22.66 22.33 25 94.99 960.755 22.33 21 21 25 89.33
1420 KONYA MERAM FEN LISESI KONYA 1024.062 25 23.66 25 23.66 97.33 973.708 23.66 21 22.33 22.33 89.33
1430 KÜTAHYA FEN LISESI KÜTAHYA 999.72 23.66 24 22.33 24 93.99 940.452 22.33 18.33 21.33 23.66 85.66
1440 MALATYA FEN LISESI MALATYA 1003.837 21 25 23.66 22.66 92.33 925.954 25 16 20 25 86
1450 MANISA TURGUTLU HALIL KALE FEN LISESI MANISA 1004.781 25 23.66 22.33 25 95.99 971.989 22.33 21.33 22.33 23.66 89.66
1460 K.MARAS SÜLEYMAN DEMIREL FEN LISESI K.MARAS 992.317 25 22.33 22.33 23.66 93.33 923.648 21.33 20 19 19 79.33
1480 MUGLA 75.YIL FEN LISESI MUGLA 996.421 22.66 25 21.33 25 93.99 948.37 22.33 19.66 21 23.66 86.66
1500 NEVSEHIR H.AVNI INCEKARA FEN LISESI NEVSEHIR 968.936 22.66 22.33 21 22.33 88.33 919.324 22.33 18.33 18.66 23.66 83.00
1510 NIGDE FEN LISESI NIGDE 982.216 23.66 23.66 21 21 89.33 910.138 22.66 21 14.66 23.66 82.00
1520 ORDU FEN LISESI ORDU 994.243 25 22.33 22.33 25 94.66 894.777 23.66 15.66 17.66 22.33 79.33
1530 RIZE FEN LISESI RIZE 948.37 22.33 19.66 21 23.66 86.66 876.041 19.66 18.33 16 17 71
1540 SAKARYA FEN LISESI SAKARYA 984.759 21 25 21.33 22.33 89.66 929.551 23.66 19.66 18.33 21 82.66
1550 SAMSUN FEN LISESI SAMSUN 999.425 23.66 22.66 23.66 23.66 93.66 939.26 22.33 18.66 21.33 21 83.33
1570 SINOP FEN LISESI SINOP 990.391 22.33 23.66 22.33 23.66 91.99 871.684 21.33 16.66 15.33 21.33 74.66
1580 SIVAS FEN LISESI SIVAS 997.646 22.33 23.66 23.66 21.33 91.00 894.826 21.66 15 20 19.66 76.33
1590 TEKIRDAG FEN LISESI TEKIRDAG 1001.034 22.33 23.66 23.66 23.66 93.33 946.682 23.66 19.66 20 23.66 87.00
1600 TOKAT FEN LISESI TOKAT 969.778 18.33 23.66 22.33 22.33 86.66 872.828 22.66 14 17.33 21.33 75.33
1610 TRABZON YOMRA FEN LISESI TRABZON 999.094 22.33 23.66 23.66 22.33 92.00 933.291 22.33 17.33 22.33 18.66 80.66
1640 USAK FEN LISESI USAK 992.317 22.33 23.66 22.33 25 93.33 933.895 23.66 19.66 18.33 24 85.66
1660 YOZGAT SEHITLER FEN LISESI YOZGAT 993.904 22.66 23.66 22.33 25 93.66 884.419 19 19.33 15 25 78.33
1670 ZONGULDAK FEN LISESI ZONGULDAK 992.422 22.33 22.33 23.66 25 93.33 892.621 19.66 18.33 18.33 15.66 71.99
1680 AKSARAY FEN LISESI AKSARAY 980.421 18.33 23.66 23.66 22.33 88.00 928.418 25 18 18.33 25 86.33
1700 KARAMAN MILLI PIYANGO FEN LISESI KARAMAN 956.446 23.66 21 19.66 25 89.33 898.489 21 17.33 18.66 19 76.00
1710 KIRIKKALE FEN LISESI KIRIKKALE 989.019 23.66 22.33 23.66 18.33 88.00 930.222 18.66 17.33 23.66 21 80.66
1720 BATMAN FEN LISESI BATMAN 966.005 22.33 21 22.33 21.33 86.99 882.121 17 16 19.66 22.33 75.00
1770 YALOVA FEN LISESI YALOVA 977.47 23.66 22.33 21 25 92 920.77 21 16 22.66 19.66 79.33
1800 OSMANIYE FEN LISESI OSMANIYE 973.219 25 21 21 25 92 908.09 22.33 17 18.33 25 82.66
1810 DÜZCE FEN LISESI DÜZCE 965.661 23.66 22.33 20 22.33 88.33 888.377 18.66 13.66 22.33 19.33 73.99
Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr