Sınavlar
Ölçme Değerlendirme Ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Sayısal Veriler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
Sınav Takvimi
Sınav Sonuçları
Klavuzlar
Geçmiş Yıllara Ait Soru Örnekleri
Projeler
Deneme Sınavı
Güncel
İletişim

SAYISAL VERİLER

 

2003 Yili Ortaögretim Kurumlari Ögrenci Seçme ve Yerlestirme Sinavi,
Anadolu Öğretmen Liselerinin Puanlar ve Dogru Cevap Sayilari

OKUL
KODU
OKULUN
ADI
İLİ
TAVAN
PUAN
TÜRKÇE
NET
MAT
NET
TEN
NET
SOSYAL
NET
NET
CEVAP
TABAN
PUAN
TÜRKÇE
NET
MAT
NET
TEN
NET
SOSYAL
NET
NET
CEVAP
6001 AYSE ATIL AÖL ADANA 949.17 25 20.33 22.33 23.66 91.33 878.209 25 14.33 17.33 22.33 78.99
6004 ADIYAMAN AÖL ADIYAMAN 892.849 25 17 16.33 22.66 80.99 796.765 22.33 12 10 18.33 62.66
6007 AFYON AÖL AFYON 918.862 19.66 22.33 18.33 25 85.33 844.922 21 11.66 19.66 21 73.33
6010 MUSTAFA HÜSNÜ GEMICI AÖL AFYON 838.138 20 16.33 13.66 20 70.00 758.558 17 13.33 5.333 19.66 55.33
6013 EMIRDAG AÖL AFYON 813.211 19.66 11 15.66 21 67.33 759.086 14.33 10.66 14 17 56
6016 AKSARAY AÖL AKSARAY 898.261 23.66 17.33 18.66 22.33 82.00 838.791 22.33 15 13.33 19.66 70.33
6019 AMASYA AÖL AMASYA 886.586 23.66 20 10.66 25 79.33 819.683 15.66 15.33 16.33 19.66 66.99
6022 HASAN ALI YÜCEL AÖL ANKARA 931.418 25 23 17 21 86 875.31 22.33 16 18.33 21 77.66
6025 POLATLI AÖL ANKARA 887.7 23.66 17 17 22.33 79.99 784.802 22.66 12.33 7 18 60
6028 HASANOGLAN ATATÜRK AÖL ANKARA 898.49 23.66 18.33 17.33 22.33 81.66 831.045 21.33 16.33 12 18.33 67.99
6031 AKSU AÖL ANTALYA 898.135 21 19.66 18.33 22.33 81.33 828.343 20 15.33 16 16 67.33
6034 ARTVIN AÖL ARTVIN 854.071 20.33 14.66 18.33 20.66 73.99 756.705 21 9 6.333 20 56.33
6037 ORTAKLAR AÖL AYDIN 918.632 22.33 19.66 21 22.33 85.33 851.69 21 18.66 11.33 21 71.99
6040 NAZILLI AÖL AYDIN 934.388 22.33 21 22.33 22.33 87.99 842.82 18.33 17.33 14.33 21 70.99
6043 SAVASTEPE AÖL BALIKESIR 920.421 22.33 19.66 22.33 21 85.33 833.668 18.33 16 14.33 21 69.66
6046 BARTIN AÖL BARTIN 894.924 19.66 18.33 21 22.33 81.33 774.005 18.33 10.66 10.66 19.66 59.33
6049 REKABET KURUMU BAYBURT AÖL BAYBURT 863.863 21 17.33 14.66 22.33 75.33 751.304 14.66 14 11.33 11.66 51.66
6052 BILECIK AÖL BILECIK 890.422 22.33 16.33 18 25 81.66 797.904 21 11.33 10.66 21 64.00
6055 BOZÜYÜK AÖL BILECIK 890.432 22.33 19 16 22.66 80.00 816.936 20 14.66 12.66 18.66 66.00
6058 BINGÖL AÖL BINGÖL 858.361 22.33 13.33 16.66 23.66 76.00 742.58 18.66 9.66 6.333 18.33 52.99
6061 BITLIS AÖL BITLIS 842.025 15.66 17.66 14.66 23.66 71.66 751.826 16.33 8.33 10.66 21 56.33
6064 BOLU AÖL BOLU 899.849 21 20 17 24 82 818.115 19.66 10.33 14.66 25 69.66
6067 BURDUR AÖL BURDUR 910.063 19.66 20.33 19.33 25 84.33 823.134 19.66 14.33 15 18.33 67.33
6070 AHMET HAMDI GÖKBAYRAK AÖL BURSA 934.388 22.33 21 22.33 22.33 87.99 858.767 22.66 12.66 19 21.33 75.66
6073 IBRAHIM ÖNAL AÖL BURSA 933.174 25 19.66 21 22.33 87.99 841.266 22.33 13 17.33 18.66 71.33
6076 GÖKÇEADA ATATÜRK AÖL ÇANAKKALE 857.222 20 15.66 18.66 19.66 74.00 786.05 18.33 12.66 13 16 60
6079 NEVZAT AYAZ AÖL ÇANKIRI 877.836 21.66 19.33 13 23.66 77.66 789.675 22.33 9 14.66 15.66 61.66
6082 ÇORUM AÖL ÇORUM 901.216 22.66 16.66 19.33 25 83.66 816.412 21 16.33 15 10.66 63.00
6084 LÜTFI EGE A.Ö.L. DENIZLI 901.908 22.33 15.33 22.66 23.66 84.00 825.371 19.66 19 8 19.66 66.33
6085 SEVKIYE ÖZEL AÖL DENIZLI 898.135 21 19.66 18.33 22.33 81.33 797.833 18 11.33 12 23.66 65.00
6088 DIYARBAKIR AÖL DIYARBAKIR 884.682 25 16.66 17.33 19.66 78.66 773.843 21 9 11 18.33 59.33
6091 ERGANI AÖL DIYARBAKIR 876.431 21 17.66 18.66 19.66 77.00 773.407 19.33 10.66 10.66 18 58.66
6094 DÜZCE AÖL DÜZCE 882.701 25 15.33 17.33 21.66 79.33 804.871 21 13.33 11 18.66 64.00
6097 EDIRNE AÖL EDIRNE 913.261 22.66 20.66 17.66 23 84.00 856.286 19.66 17 17 19.66 73.33
6100 AHMET KABAKLI AÖL ELAZIG 868.082 21 17 15 23.66 76.66 758.836 17.33 10 8.666 21 57.00
6103 MILLIYET AÖL ERZINCAN 877.245 25 17.33 12 23.66 78.00 780.774 15.33 12 13 20.33 60.66
6106 NEVZAT KARABAG AÖL ERZURUM 901.703 23.66 18.33 17 23.66 82.66 816.861 21 14.33 10.33 21 66.66
6109 YUNUSEMRE AÖL ESKISEHIR 884.005 23.66 18.66 14.66 21.33 78.33 791.587 19.33 12 12 18.66 62.00
6112 GIRESUN AÖL GIRESUN 926.456 23.66 22.66 15 25 86.33 826.341 19.66 12.66 16 21 69.33
6115 MARESAL ÇAKMAK AÖL GÜMÜSHANE 877.912 22.33 15 20 21.33 78.66 746.812 15.66 8.33 15 14.66 53.66
6116 HAKKARI A.Ö.L. HAKKARI 773.457 20 11.33 10 16.66 58.00 672.478 14.33 5 7.333 13 39.66
6118 NIHAL-TURGUT ANLAR AÖL HATAY 942.199 23.66 19.66 22.33 25 90.66 802.531 18.66 12.66 14 18.66 64.00
6121 YAHYA TURAN AÖL HATAY 883.156 22.33 16 19.66 21.33 79.33 783.162 19.66 11 7.666 23.66 62.00
6124 MÜRSIDE ERMUMCU AÖL ISPARTA 918.149 19.66 21 21 23.66 85.33 861.792 21.33 14.66 17.33 22.66 75.99
6127 GÖNEN AÖL ISPARTA 889.34 18.33 20 20 21 79.33 813.483 21 20.33 13 5 59.33
6130 YALVAÇ AÖL ISPARTA 828.556 21 15.33 10.33 22.33 68.99 783.019 22.33 14.33 6.666 14.66 58.00
6133 75. YIL AÖL MERSIN 925.93 23.66 19.66 21 22.33 86.66 862.034 18.33 21 17 15.66 72.00
6136 ÇAPA AÖL ISTANBUL 946.603 22.33 22.33 21 25 90.66 905.823 22.33 18.33 18.33 25 83.99
6139 IZMIR AÖL IZMIR 917.283 22.33 20 21 21.33 84.66 834.174 18 15.33 17.66 18.33 69.33
6142 BERGAMA AÖL IZMIR 934.307 23.66 22.33 19 22.33 87.33 808.846 17.66 12.66 14.66 21 66.00
6145 ÖDEMIS AÖL IZMIR 932.758 21 22.33 19.66 25 88.00 789 21.33 13.66 6 20 61
6146 TIRE A.Ö.L. IZMIR 892.578 19.66 19.66 18.66 22.33 80.33 771.932 17 10 11.66 21 59.66
6148 KARABÜK AÖL KARABÜK 928.994 23.66 19.66 19.66 25 88.00 791.048 19.66 11.66 8.333 23.66 63.33
6151 KAZIM KARABEKIR AÖL KARS 813.336 19.33 12.66 16.66 17 65.66 737.196 17 12.33 5.333 15.66 50.33
6154 GÖL AÖL KASTAMONU 954.412 21.33 22.33 23.66 25 92.33 779.661 19.33 12.66 6 22.33 60.33
6157 TOSYA AÖL KASTAMONU 807.427 13.66 14.66 16 21 65.33 767.306 19.66 12.33 13.33 9 54.33
6160 MIMAR SINAN AÖL KAYSERI 884.311 22.33 17.33 17.33 22.33 79.33 794.917 19.66 12.66 9.666 21 63.00
6163 MUSTAFA KOYUNCU AÖL KAYSERI 877.594 22.66 16.66 17 21.66 78.00 788.828 20 16.33 9.333 12.33 57.99
6166 KAHRAMANMARAS AÖL KAHRAMANMARAS 910.288 23.66 21.33 14.33 24 83.33 847.705 21 16.66 12.33 22.33 72.33
6169 KIRIKKALE AÖL KIRIKKALE 893.865 20.33 17.66 20 23.66 81.66 805.762 18.33 11 14.66 22.33 66.33
6172 KEPIRTEPE AÖL KIRIKKALE 911.906 23.66 17.66 19 25 85.33 817.492 21 13 14 18.66 66.66
6175 KIRSEHIR AÖL KIRSEHIR 901.56 22.33 18.66 17 25 83 819.825 17.33 17.66 13 17.33 65.33
6178 KILIS AÖL KILIS 877.624 22.33 14.66 19.66 22.33 79.00 782.023 18.33 11 8.666 24 62.00
6179 KOCAELI A.Ö.L KOCAELI 900.634 22.66 21.33 15.66 21 80.66 789.144 21.33 13.66 4.333 22.33 61.66
6181 SELÇUKLU KONYA ATATÜRK AÖL KONYA 925.937 23.66 21.33 19.66 21 85.66 855.217 22.33 18.33 13 18.33 71.99
6184 AKSEHIR AÖL KONYA 908.071 23.66 15.66 21 25 85.33 779.275 17.66 9.66 14.33 19 60.66
6187 BEYSEHIR AÖL KONYA 920.371 22.66 19.66 20 23.66 86.00 793.859 17.33 15.66 12 15.33 60.33
6190 IVRIZ AÖL KONYA 884.974 21.66 18.66 16.33 22.33 78.99 797.74 14.66 15.66 16.66 14 61.00
6193 KÜTAHYA AÖL KÜTAHYA 917.594 22.33 21 17 25 85.33 850.969 21 13.33 15.66 25 75.00
6196 SIMAV AÖL KÜTAHYA 909.638 21 19.66 19.66 23.66 84.00 804.87 20 8.66 14.66 24 67.33
6199 TAVSANLI AÖL KÜTAHYA 884.498 23.66 15.33 18.66 22.33 80.00 800.393 21 11.66 11.66 19.66 64.00
6202 AKÇADAG AÖL MALATYA 876.133 23.66 17 14.66 22.33 77.66 774.359 17.66 12.66 9.666 18.33 58.33
6205 MANISA AÖL MANISA 940.088 23.66 23.66 17.33 23.66 88.33 876.985 19.66 19.33 16 22.33 77.33
6208 AKHISAR AÖL MANISA 943.54 22.33 22.33 22.33 22.33 89.33 814.327 20.33 13.33 12.66 20 66.33
6211 SALIHLI AÖL MANISA 936.811 21 21 22.33 25 89.33 815.131 21.33 14 15.66 13.33 64.33
6214 SOMA AÖL MANISA 866.794 22.33 17.66 13.33 22.33 75.66 786.684 21 9 10.66 22.33 63.00
6217 MUGLA AÖL MUGLA 915.392 21.66 19 22 22.33 84.99 833.461 20 14.66 13.33 22.33 70.33
6220 MUS AÖL MUS 831.389 21 10.66 18.33 21 70.99 734.125 19.66 6 6.666 21 53.33
6223 NEVSEHIR AÖL NEVSEHIR 891.353 22.33 17.66 16.33 25 81.33 819.18 19.66 10.66 17.33 21 68.66
6226 NIGDE AÖL NIGDE 899.795 25 17 17 23.66 82.66 826.904 18.66 17.66 20 7.666 64.00
6229 RIZE AÖL RIZE 894.303 23.66 17 18.33 22.33 81.33 775.757 18.33 10.66 12 18.33 59.33
6232 ORDU AÖL ORDU 890.764 23.66 17 15.66 25 81.33 816.117 21 9.66 15.66 22.33 68.66
6235 MEHMET REFIK GÜVEN AÖL ORDU 910.229 22.33 19.66 18.33 23.66 83.99 799.798 19 10 15.33 20.66 64.99
6237 OSMANIYE A.Ö.L OSMANIYE 877.558 23.66 18.33 17 17 76 815.771 22.33 15 9.666 18.33 65.33
6238 DÜZIÇI AÖL OSMANIYE 891.336 19.66 18.33 18.33 25 81.33 796.771 18.33 14 9.666 21 63.00
6241 ARIFIYE AÖL SAKARYA 903.204 22.33 20.33 16 23.66 82.33 793.534 22.66 13.66 9.333 14.66 60.33
6244 KIZILIRMAK AÖL SAMSUN 901.026 19 19.33 21.33 22.66 82.33 774.864 16 13.66 9 20 58.66
6247 AKPINAR AÖL SAMSUN 867.373 22.33 17.33 13.66 22.66 76.00 770.894 13.66 12.66 14.33 17 57.66
6250 SINOP AÖL SINOP 895.952 23.66 15.33 20 23.66 82.66 778.665 20.33 9 11 20.66 61.00
6253 PROF. DR. NECATI ERSEN AÖL SIVAS 915.044 22.33 19.66 18.33 25 85.33 825.712 17 14.66 17 19.66 68.33
6256 MEHMET GÜNES AÖL SANLIURFA 890.068 22.33 17 17 25 81.33 754.935 18.33 10.33 6.333 21 55.99
6259 TEKIRDAG AÖL TEKIRDAG 923.268 19.66 23.66 18.33 23.66 85.33 866.483 19.66 18.33 16 21.33 75.33
6262 TOKAT AÖL TOKAT 867.565 23.66 16 14.33 22.33 76.33 793.623 19 14 10 18.66 61.66
6265 ZILE AÖL TOKAT 898.436 20 20 20 21 81 761.096 17 10.33 10 19.66 57.00
6268 ARAKLI AÖL TRABZON 862.47 20 16 17.33 22.33 75.66 766.117 19.66 7.33 12 20 59
6271 BESIKDÜZÜ AÖL TRABZON 882.554 22.33 15.66 17.33 25 80.33 781.76 21.33 10.66 9.666 18.66 60.33
6274 TUNCELI AÖL TUNCELI 836.284 19.66 13.66 14.66 23.66 71.66 733.098 17.66 7 8 20 52.66
6277 SEHIT ABDULKADIR KILAVUZ AÖL USAK 911.143 25 20.33 14.66 23.66 83.66 820.932 21 13 15.66 17.33 67.00
6280 AHMET AVCI AÖL USAK 867.211 19.66 16 17.66 23.66 77.00 801.552 15.66 12 19 17.33 63.99
6283 ALPARSLAN AÖL VAN 907.165 23.66 16 21.33 23.66 84.66 758.471 14.33 16.33 7 15.66 53.33
6286 YALOVA AÖL YALOVA 896.157 22.33 18.33 18.33 22.33 81.33 787.243 15.33 19.33 6.333 17.33 58.33
6289 ERDOGAN AKDAG AÖL YOZGAT 876.717 23.66 17.33 14.33 22.33 77.66 792.657 18.66 12.33 14.66 15.66 61.33
6293 ZONGULDAK AÖL ZONGULDAK 886.312 25 16 15.66 23.66 80.33 808.549 21 14 13 15.66 63.66

 

Ana Sayfa      :       İletişim          :       Site Haritası       :       M.E.B 
     
  ©2006 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Beşevler Tel: 0 (312) 296 94 00 Bakanlık Tel:0 (312) 425 73 51(26 hat) Gölbaşı Tel:0 (312) 497 40 00    
egitek@meb.gov.tr